FURY
nome aguardando ingestão de perfil
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q3 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 19 | -2 | 5.98M | $3.19M | +2 | −4 |
| Q1 2026 | 21 | +2 | 7.56M | $4.60M | +5 | −3 |
| Q4 2025 | 19 | -1 | 7.19M | $4.24M | +1 | −2 |
| Q3 2025 | 7 | +2 | 10.86M | $7.03M | +2 | — |
| Q2 2025 | 3 | 0 | 11.70M | $5.83M | — | — |
| Q1 2025 | 2 | 0 | 467.81K | $184,784 | — | — |
| Q4 2024 | 2 | 0 | 188.95K | $69,930 | — | — |
| Q3 2024 | 2 | +1 | 306.16K | $133,210 | +1 | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 203.00K | $78,660 | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 207.47K | +2.2% | $90,268 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 98.69K | Novo | $42,942 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Citadel Advisors | $42,942 | 0.0% |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 41 detentores, 15.97M ações, $8.41M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.