FREL
tên đang chờ nhập hồ sơ
Các yếu tố đầu vào động lượng (các nhà quản lý tương đương):
độ rộng cổ đông -6.7% ·
dòng cổ phần +30.0% ·
vị thế mới ròng -7.1%
— công thức
Tích lũy tập trung — cổ phần tăng trong nhóm ít cổ đông hơn
Tất cả số liệu sở hữu: chỉ các nhà quản lý 13F được theo dõi, vị thế cổ phiếu thường, kỳ báo cáo Q1 2026
| Quý | Người nắm giữ | Δ | Cổ phần | Giá trị được báo cáo | Mới | Thoát vị thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 38 | -3 | 17.54M | $514.06M | +3 | −6 |
| Q1 2026 | 42 | -3 | 18.15M | $488.47M | +2 | −5 |
| Q4 2025 | 45 | +3 | 7.54M | $204.09M | +3 | — |
| Q3 2025 | 4 | -1 | 242.15K | $6.73M | — | −1 |
| Q2 2025 | 3 | 0 | 46.66K | $1.26M | — | — |
| Q1 2025 | 2 | 0 | 20.09K | $551,817 | — | — |
| Q4 2024 | 2 | 0 | 55.40K | $1.50M | — | — |
| Q3 2024 | 2 | 0 | 80.82K | $2.38M | +1 | −1 |
| Q2 2024 | 2 | — | 46.87K | $1.19M | — | — |
| # | Nhà quản lý | Cổ phần | Δ cổ phần | Giá trị | Tỷ trọng của họ | Đang nắm giữ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of America Corp /De/ | 10.27M | +25321.8% | $276.33M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Bank Of America Corp /De/ | 10.27M | +25321.8% | $276.33M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Lido Advisors, LLC | 1.16M | -13.4% | $31.18M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Lido Advisors, LLC | 1.16M | -13.4% | $31.18M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Lido Advisors, LLC | 1.16M | -13.4% | $31.18M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 6 | Lido Advisors, LLC | 1.16M | -13.4% | $31.18M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 7 | Envestnet Asset Management Inc | 963.33K | +17.0% | $25.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Northwestern Mutual Wealth… | 850.36K | +4.2% | $22.88M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 701.03K | -18.6% | $18.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 701.03K | -18.6% | $18.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 701.03K | -18.6% | $18.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 701.03K | -18.6% | $18.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 13 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 701.03K | -18.6% | $18.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 701.03K | -18.6% | $18.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 15 | LPL Financial LLC | 588.43K | +41.0% | $15.83M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 16 | Two Sigma Investments ✦ | 575.00K | +82.6% | $15.47M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Commonwealth Equity Services, Llc | 552.91K | +3.8% | $14.88M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Cetera Investment Advisers | 377.84K | -12.3% | $10.17M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Osaic Holdings, Inc. | 234.34K | -11.4% | $6.31M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Osaic Holdings, Inc. | 234.34K | -11.4% | $6.31M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Osaic Holdings, Inc. | 234.34K | -11.4% | $6.31M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 22 | Mml Investors Services, Llc | 215.67K | -7.5% | $5.80M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Creative Planning | 212.11K | -5.5% | $5.71M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 181.65K | +9.0% | $4.89M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 181.65K | +9.0% | $4.89M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 181.65K | +9.0% | $4.89M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 181.65K | +9.0% | $4.89M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | HighTower Advisors, LLC | 155.85K | +6.0% | $4.19M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 149.02K | +7.1% | $4.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Raymond James Financial Inc | 149.02K | +7.1% | $4.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | UBS Group AG | 145.02K | +78.1% | $3.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | UBS Group AG | 145.02K | +78.1% | $3.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Financial Engines Advisors L.L.C. | 134.42K | +1.2% | $3.62M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Mariner, LLC | 124.68K | +126.0% | $3.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Mariner, LLC | 124.68K | +126.0% | $3.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Royal Bank Of Canada | 104.46K | -6.0% | $2.81M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Royal Bank Of Canada | 104.46K | -6.0% | $2.81M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 79.16K | +81.9% | $2.13M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Stifel Financial Corp | 73.29K | +15.3% | $1.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Stifel Financial Corp | 73.29K | +15.3% | $1.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Susquehanna International Group, Llp | 55.21K | +147.2% | $1.49M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Susquehanna International Group, Llp | 55.21K | +147.2% | $1.49M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 48.21K | -29.4% | $1.30M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | JPMorgan Chase ✦ | 33.03K | -8.8% | $876,367 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 45 | JPMorgan Chase ✦ | 33.03K | -8.8% | $876,367 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 46 | JPMorgan Chase ✦ | 33.03K | -8.8% | $876,367 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Citadel Advisors ✦ | 32.10K | Mới | $863,811 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Jane Street Group, Llc | 26.92K | Mới | $724,363 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Wells Fargo & Company/Mn | 26.54K | -33.2% | $714,283 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Wells Fargo & Company/Mn | 26.54K | -33.2% | $714,283 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Citigroup Inc | 23.95K | +41.7% | $644,468 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Fidelity (FMR) ✦ | 15.31K | +93.0% | $412,010 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 53 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 13.25K | -16.6% | $356,611 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Wealth Enhancement Advisory… | 11.08K | +36.5% | $303,447 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Corient Private Wealth LP | 7.66K | -52.6% | $206,212 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Jones Financial Companies Lllp | 7.74K | +45.2% | $204,577 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Jones Financial Companies Lllp | 7.74K | +45.2% | $204,577 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 1.88K | +180.3% | $50,618 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 59 | National Bank Of Canada /Fi/ | 1.79K | 0.0% | $48,303 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Blair William & Co/Il | 589 | 0.0% | $15,850 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Cwm, Llc | 371 | -98.0% | $9,984 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Rockefeller Capital Management L.P. | 242 | +19.2% | $6,512 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Assetmark, Inc | 227 | -21.7% | $6,109 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Bank Of Montreal /Can/ | 200 | 0.0% | $5,382 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Us Bancorp \De\ | 127 | -97.0% | $3,418 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Russell Investments Group, Ltd. | 65 | +282.4% | $1,757 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Tỷ trọng của họ" = phần vị thế trong tổng giá trị vốn chủ sở hữu 13F đã báo cáo của nhà quản lý đó — thước đo mức độ xác tín. ✦ = nhà quản lý được tuyển chọn.
Người mua mới
| Citadel Advisors | $863,811 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $724,363 | 0.0% |
Đã thoát
| Bank of New York Mellon Corp | $513,997 | đã 0.0% |
| Goldman Sachs Group | $470,387 | đã 0.0% |
| AQR Capital Management | $218,938 | đã 0.0% |
| Deutsche Bank Ag\ | $20,329 | đã 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $1,236 | đã 0.0% |
Bối cảnh toàn thị trường: trên TẤT CẢ các tổ chức nộp 13F (dữ liệu có cấu trúc SEC, Q1 2026): 199 người nắm giữ, 28.64M cổ phần, $764.40M đã báo cáo. Đây là kỳ khác, cũ hơn so với các số liệu vũ trụ được theo dõi ở trên và hai bên không bao giờ được trộn lẫn.
Những gì các cổ đông được theo dõi của chứng khoán này thường xuyên nắm giữ nhất — số lượng sở hữu chung, không phải mối quan hệ cơ bản.