Trade Filings
Gestores Acciones Declaraciones Superinversores
Señales Compra institucional Venta institucional Actividad de insiders 13D & 13G Watch Rotación sectorial
Herramientas Selector de acciones Filtro de gestores Comparar gestores Cestas de consenso Todas las herramientas de investigación API de datos
Aprender e IA Aprender Consultar los datos Agentes de IA
Noticias ★ Guardado
Acerca de Acerca de nosotros Metodología Contacto Aviso legal
Lector
PLANES DE DATOS

Descargas de datos históricos — disponibles próximamente con cuentas.

GATEWAY DE API

Acceso JSON gratuito de solo lectura a los datos en caché del sitio.

Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados — precios, rendimientos, YTD, capitalización bursátil? Explicamos cada término mientras navega, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Opinión experta
Ya conoces el mercado. Solo los datos — limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz
Ficha del valor · trimestre archivado

FICO

Fair Isaac Corporation · Technology · Software - Application

1,137.1 -2.5% cap. de mercado $24.56B cotización diferida (FMP) · a fecha de Aug 25 22:08 UTC — independiente de los datos del archivo a continuación

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024
160Tenedores rastreados
-4Δ titulares
14.71MAcciones mantenidas
$15.78BValor declarado
+5Nuevas posiciones
−10Cierres
Stable Puntuación de convicción 35/100 Cómo se calculan estos datos → Explicar esto en el Research Desk →

Señales de momentum (gestores comparables): amplitud de titulares -2.4% · flujo de acciones +2.0% · nuevas posiciones netas -3.1%fórmula
Acumulación concentrada — aumento de acciones entre menos titulares

Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q1 2026

Participación a lo largo del tiempo
TrimestreTitularesΔAccionesValor declaradoNuevoCierres
Q2 2026 157 -1 15.26M $18.23B +7 −7
Q1 2026 160 -4 14.71M $15.78B +5 −10
Q4 2025 163 0 16.21M $27.40B +1
Q3 2025 24 -1 10.07M $15.07B +1 −3
Q2 2025 23 +3 9.16M $16.74B +3
Q1 2025 17 -1 3.84M $7.08B +1 −2
Q4 2024 18 +2 3.42M $6.81B +2
Q3 2024 15 0 2.07M $4.02B +1 −1
Q2 2024 15 1.97M $2.93B
Recuento de titulares
Quién lo tiene en cartera · Q1 2026
#GestorAccionesΔ accionesValorSu ponderaciónMantenida
1 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
2 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
3 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
4 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
5 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
6 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
7 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
8 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
9 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
10 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
11 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
12 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
13 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
14 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
15 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
16 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
17 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
18 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
19 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
20 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
21 BlackRock (pasivo) 2.19M +2.9% $2.33B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
22 Vanguard Capital Management Llc 1.50M $1.60B 0.0% n/c 1 SEC ↗
23 Capital Research Global Investors 1.12M +266.3% $1.20B 0.2% ▲ Add 2 SEC ↗
24 State Street Global Advisors (pasivo) 1.04M -1.3% $1.11B 0.0% ▼ Trim 6 SEC ↗
25 Geode Capital Management (pasivo) 737.46K +2.5% $786.48M 0.0% ▲ Add 8 SEC ↗
26 Geode Capital Management (pasivo) 737.46K +2.5% $786.48M 0.0% ▲ Add 8 SEC ↗
27 Capital World Investors 732.66K -18.1% $782.15M 0.1% ▼ Trim 4 SEC ↗
28 Capital International Investors 709.12K +86.2% $757.01M 0.2% ▲ Add 2 SEC ↗
29 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
30 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
31 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
32 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
33 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
34 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
35 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
36 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
37 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
38 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
39 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
40 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
41 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
42 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
43 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
44 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
45 Morgan Stanley 604.70K +21.0% $645.54M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
46 Principal Financial Group Inc 422.82K -7.7% $451.42M 0.2% ▼ Trim 2 SEC ↗
47 Principal Financial Group Inc 422.82K -7.7% $451.42M 0.2% ▼ Trim 2 SEC ↗
48 Principal Financial Group Inc 422.82K -7.7% $451.42M 0.2% ▼ Trim 2 SEC ↗
49 Principal Financial Group Inc 422.82K -7.7% $451.42M 0.2% ▼ Trim 2 SEC ↗
50 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
51 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
52 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
53 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
54 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
55 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
56 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
57 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
58 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
59 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
60 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
61 UBS AM, a distinct business unit of… 296.12K -0.8% $316.13M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
62 PRIMECAP Management 289.05K +18.8% $308.57M 0.2% ▲ Add 4 SEC ↗
63 American Century Companies Inc 258.83K -26.3% $276.31M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
64 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
65 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
66 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
67 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
68 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
69 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
70 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
71 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
72 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
73 Invesco Ltd. 249.19K +50.5% $266.01M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
74 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
75 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
76 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
77 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
78 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
79 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
80 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
81 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
82 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
83 Northern Trust Corp 221.00K -2.2% $235.92M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
84 Alliancebernstein L.P. 132.74K 0.0% $224.42M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
85 Alliancebernstein L.P. 132.74K 0.0% $224.42M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
86 D. E. Shaw & Co. 191.58K -51.9% $204.52M 0.2% ▼ Trim 8 SEC ↗
87 D. E. Shaw & Co. 191.58K -51.9% $204.52M 0.2% ▼ Trim 8 SEC ↗
88 Charles Schwab Investment… 187.06K +4.3% $199.70M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
89 Arrowstreet Capital 175.92K +9.2% $187.80M 0.1% ▲ Add 7 SEC ↗
90 Fidelity (FMR) 174.15K -24.2% $185.91M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
91 Fidelity (FMR) 174.15K -24.2% $185.91M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
92 Fidelity (FMR) 174.15K -24.2% $185.91M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
93 Legal & General Group Plc 156.69K -1.0% $167.27M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
94 Legal & General Group Plc 156.69K -1.0% $167.27M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
95 Legal & General Group Plc 156.69K -1.0% $167.27M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
96 Bank Of America Corp /De/ 133.45K +5.7% $142.46M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
97 Bank Of America Corp /De/ 133.45K +5.7% $142.46M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
98 Bank Of America Corp /De/ 133.45K +5.7% $142.46M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
99 Bank Of America Corp /De/ 133.45K +5.7% $142.46M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
100 Bank Of America Corp /De/ 133.45K +5.7% $142.46M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗

«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.

Nuevos compradores

Sin nuevos compradores rastreados este trimestre.

Posición cerrada

Norges Bank $490.21M era 0.1%
Holocene Advisors, LP $39.23M era 0.1%
Marshall Wace $28.72M era 0.0%
Hrt Financial Lp $19.56M era 0.1%
Rakuten Investment… $5.55M era 0.0%
1832 Asset Management L.P. $551,142 era 0.0%
First Manhattan Co. Llc. $503,805 era 0.0%
Capstone Investment Advisors… $260,355 era 0.0%
Fisher Asset Management $229,518 era 0.0%
Soros Fund Management $224,852 era 0.0%

Contexto de mercado completo: entre TODOS los filers 13F (datos estructurados SEC, Q1 2026): 847 tenedores, 21.18M acciones, $22.09B declarado. Este es un período diferente y anterior al de las cifras del universo rastreado que figuran arriba, y ambos nunca se mezclan.

Frecuentemente cotituladas

Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.

Propiedad beneficiaria
Aug 12 SC 13G — Capital Research Global Investors

Ver presentación original ante la SEC ↗

Aug 12 SC 13G — Capital International Investors

Ver presentación original ante la SEC ↗

Procedencia: Participación a partir de posiciones en acciones ordinarias de 13F procesadas (universo rastreado, conjuntos comparables para cambios); filas de iniciados de los Formularios 3/4/5; participaciones de los Schedules 13D/13G; cada filing enlaza con su original en SEC EDGAR. Período de reporte: Q1 2026 · Metodología · Obtener esto a través de la API