FFEB
Name ausstehend – Profil wird eingelesen
Momentum-Eingaben (vergleichbare Manager): Halterbreite 0.0% · Aktienfluss -0.3% · neue Nettopositionen 0.0% — Formel
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q4 2025
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 28 | +3 | 2.93M | $178.73M | +3 | — |
| Q1 2026 | 26 | +1 | 2.85M | $159.43M | +2 | −1 |
| Q4 2025 | 25 | 0 | 2.12M | $120.31M | — | — |
| Q3 2025 | 2 | 0 | 18.13K | $999,559 | — | — |
| Q2 2025 | 1 | 0 | 13.03K | $682,808 | — | — |
| Q1 2025 | 1 | +1 | 6.97K | $340,018 | +1 | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 15.77K | $765,694 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 14.84K | $694,410 | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond James Financial Inc | 330.94K | — | $18.74M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Raymond James Financial Inc | 330.94K | — | $18.74M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Commonwealth Equity Services, Llc | 271.91K | — | $15.40M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Cetera Investment Advisers | 269.99K | — | $15.29M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Cwm, Llc | 252.44K | — | $14.29M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Assetmark, Inc | 228.73K | — | $12.95M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Rockefeller Capital Management L.P. | 150.99K | — | $8.55M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Osaic Holdings, Inc. | 111.24K | — | $6.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Osaic Holdings, Inc. | 111.24K | — | $6.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Envestnet Asset Management Inc | 103.82K | — | $5.88M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | LPL Financial LLC | 97.29K | — | $5.51M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Focus Partners Wealth | 73.66K | — | $4.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Mariner, LLC | 48.68K | — | $2.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Mariner, LLC | 48.68K | — | $2.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Captrust Financial Advisors | 41.22K | — | $2.33M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Mml Investors Services, Llc | 40.84K | — | $2.31M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | HighTower Advisors, LLC | 17.56K | — | $994,021 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Truist Financial Corp | 15.08K | — | $853,716 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Susquehanna International Group, Llp | 14.09K | — | $797,946 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Wealth Enhancement Advisory… | 12.47K | — | $710,408 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 12.19K | — | $690,254 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Royal Bank Of Canada | 10.29K | — | $583,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 23 | Royal Bank Of Canada | 10.29K | — | $583,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Royal Bank Of Canada | 10.29K | — | $583,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Citadel Advisors ✦ | 9.60K | -43.4% | $543,609 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Brown Advisory Inc | 6.54K | — | $370,068 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 2.90K | +147.9% | $164,255 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | National Bank Of Canada /Fi/ | 1.10K | — | $62,565 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 29 | Wells Fargo & Company/Mn | 960 | — | $54,355 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Wells Fargo & Company/Mn | 960 | — | $54,355 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Wells Fargo & Company/Mn | 960 | — | $54,355 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Barclays Plc | 269 | — | $15,231 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Keine neu erfassten Käufer in diesem Quartal. |
Ausgestiegen
| Keine erfassten Ausstiege in diesem Quartal. |
Marktweiter Kontext: über ALLE 13F-Melder (strukturierte SEC-Daten, Q1 2026): 174 Inhaber, 6.32M Anteile, $345.20M gemeldet. Dies ist ein anderer, älterer Zeitraum als die oben genannten Zahlen des erfassten Universums; beide werden niemals vermischt.
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.