FFBC
First Financial Bancorp. · Financial Services · Banks - Regional
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q2 2024
| तिमाही | होल्डर | Δ | शेयर | रिपोर्ट किया गया मूल्य | नया | एग्जिट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 100 | +1 | 63.96M | $2.16B | +5 | −4 |
| Q1 2026 | 102 | +2 | 65.28M | $1.82B | +11 | −9 |
| Q4 2025 | 100 | -1 | 65.46M | $1.64B | +1 | −2 |
| Q3 2025 | 17 | 0 | 40.12M | $1.01B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 15 | 0 | 33.98M | $824.47M | — | — |
| Q1 2025 | 12 | +1 | 9.20M | $229.74M | +1 | — |
| Q4 2024 | 11 | 0 | 9.43M | $253.53M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 10 | -1 | 4.34M | $109.60M | +1 | −2 |
| Q2 2024 | 11 | — | 4.35M | $96.75M | — | — |
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 2.24M | — | $49.72M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 2.24M | — | $49.72M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Fisher Asset Management ✦ | 722.94K | — | $16.06M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Norges Bank ✦ (निष्क्रिय) | 525.87K | — | $11.68M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Millennium Management ✦ | 242.19K | — | $5.38M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Arrowstreet Capital ✦ | 229.40K | — | $5.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Citadel Advisors ✦ | 122.44K | — | $2.72M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Citadel Advisors ✦ | 122.44K | — | $2.72M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | T. Rowe Price ✦ | 78.80K | — | $1.75M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Two Sigma Investments ✦ | 66.26K | — | $1.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 61.03K | — | $1.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Renaissance Technologies ✦ | 54.24K | — | $1.21M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | AQR Capital Management ✦ | 13.49K | — | $299,681 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | AQR Capital Management ✦ | 13.49K | — | $299,681 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | AQR Capital Management ✦ | 13.49K | — | $299,681 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| इस तिमाही कोई नया ट्रैक किया गया खरीदार नहीं। |
बाहर निकला
| इस तिमाही कोई ट्रैक किया गया एग्जिट नहीं। |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 301 धारक, 85.82M शेयर, $2.35B रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।