FF
प्रोफाइल इनजेस्ट के लिए नाम लंबित
मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक):
धारक व्यापकता +7.5% ·
शेयर प्रवाह +10.5% ·
नई शुद्ध पोजीशन +7.0%
— सूत्र
व्यापक संचय — अधिक धारकों में बढ़ती हुई हिस्सेदारी
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q2 2026
| तिमाही | होल्डर | Δ | शेयर | रिपोर्ट किया गया मूल्य | नया | एग्जिट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 57 | +4 | 14.26M | $64.43M | +8 | −4 |
| Q1 2026 | 54 | -1 | 12.92M | $49.70M | +5 | −6 |
| Q4 2025 | 55 | +1 | 13.43M | $42.85M | +1 | — |
| Q3 2025 | 16 | 0 | 8.34M | $32.34M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 13 | 0 | 8.57M | $33.24M | — | — |
| Q1 2025 | 10 | -1 | 5.64M | $21.99M | — | −1 |
| Q4 2024 | 11 | +1 | 5.69M | $30.08M | +1 | — |
| Q3 2024 | 9 | 0 | 5.41M | $31.14M | +1 | −1 |
| Q2 2024 | 9 | — | 5.25M | $26.96M | — | — |
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 1.91M | +4.5% | $8.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 1.91M | +4.5% | $8.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 1.91M | +4.5% | $8.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 1.91M | +4.5% | $8.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 1.91M | +4.5% | $8.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 1.91M | +4.5% | $8.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 1.91M | +4.5% | $8.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | Renaissance Technologies ✦ | 1.43M | -9.2% | $6.48M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 9 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.43M | -15.3% | $6.47M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.43M | -15.3% | $6.47M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.43M | -15.3% | $6.47M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.43M | -15.3% | $6.47M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 1.32M | +1124.5% | $5.95M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 1.32M | +1124.5% | $5.95M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 15 | Vanguard Capital Management Llc | 1.14M | -2.1% | $5.16M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | Two Sigma Investments ✦ | 782.08K | -5.5% | $3.53M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 17 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 660.89K | -0.3% | $2.99M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 18 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 660.89K | -0.3% | $2.99M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 19 | State Street Global Advisors ✦ (निष्क्रिय) | 620.42K | -0.1% | $2.80M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 20 | Citadel Advisors ✦ | 540.99K | +39.9% | $2.45M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 21 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 22 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 23 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 24 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 25 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 26 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 27 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 28 | AQR Capital Management ✦ | 433.13K | +177.2% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 29 | Millennium Management ✦ | 411.87K | नया | $1.86M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Commonwealth Equity Services, Llc | 307.35K | 0.0% | $1.39M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 304.67K | +9.0% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 32 | Morgan Stanley ✦ | 304.67K | +9.0% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 33 | Morgan Stanley ✦ | 304.67K | +9.0% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 304.67K | +9.0% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 304.67K | +9.0% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 304.67K | +9.0% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp | 268.65K | +29.8% | $1.21M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp | 268.65K | +29.8% | $1.21M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp | 268.65K | +29.8% | $1.21M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp | 268.65K | +29.8% | $1.21M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Jane Street Group, Llc | 258.72K | -8.2% | $1.17M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Jane Street Group, Llc | 258.72K | -8.2% | $1.17M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | American Century Companies Inc | 257.71K | -54.2% | $1.16M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Marshall Wace ✦ | 232.31K | -39.6% | $1.05M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 45 | Marshall Wace ✦ | 232.31K | -39.6% | $1.05M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 46 | Nuveen, LLC | 208.32K | +106.3% | $941,607 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Nuveen, LLC | 208.32K | +106.3% | $941,607 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Nuveen, LLC | 208.32K | +106.3% | $941,607 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Northern Trust Corp | 206.93K | -2.2% | $935,337 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Northern Trust Corp | 206.93K | -2.2% | $935,337 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Northern Trust Corp | 206.93K | -2.2% | $935,337 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Tudor Investment Corp Et Al | 197.56K | नया | $892,989 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 53 | UBS Group AG | 150.11K | +975.0% | $678,515 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | UBS Group AG | 150.11K | +975.0% | $678,515 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 146.61K | -20.2% | $662,663 | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 56 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 146.61K | -20.2% | $662,663 | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 57 | Goldman Sachs Group ✦ | 128.57K | -17.8% | $581,138 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 58 | Goldman Sachs Group ✦ | 128.57K | -17.8% | $581,138 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 59 | Susquehanna International Group, Llp | 111.19K | -44.5% | $502,592 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Stifel Financial Corp | 104.74K | 0.0% | $473,441 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Charles Schwab Investment… | 77.30K | +1.0% | $349,382 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Alliancebernstein L.P. | 72.01K | +7.8% | $277,239 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Point72 Asset Management ✦ | 55.15K | नया | $249,273 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Invesco Ltd. | 48.36K | -8.2% | $218,596 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Invesco Ltd. | 48.36K | -8.2% | $218,596 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Invesco Ltd. | 48.36K | -8.2% | $218,596 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Invesco Ltd. | 48.36K | -8.2% | $218,596 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 68 | IMC-Chicago, LLC | 41.39K | +193.0% | $187,092 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Simplex Trading, Llc | 39.25K | -54.0% | $177,414 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Squarepoint Ops LLC | 39.10K | -64.0% | $176,737 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Sei Investments Co | 32.20K | 0.0% | $145,526 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Rhumbline Advisers | 31.44K | -2.4% | $142,090 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Bnp Paribas Financial Markets | 27.39K | +423.5% | $123,825 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Deutsche Bank Ag\ | 25.36K | +62.9% | $114,650 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Wells Fargo & Company/Mn | 21.77K | +128.8% | $98,419 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Wells Fargo & Company/Mn | 21.77K | +128.8% | $98,419 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Bank Of America Corp /De/ | 19.64K | -82.0% | $88,778 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Wealth Enhancement Advisory… | 15.98K | नया | $74,166 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Russell Investments Group, Ltd. | 15.75K | +415.5% | $71,183 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Russell Investments Group, Ltd. | 15.75K | +415.5% | $71,183 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Cerity Partners LLC | 15.22K | नया | $68,817 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Cerity Partners LLC | 15.22K | नया | $68,817 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 83 | Mariner, LLC | 14.74K | नया | $66,644 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 84 | T. Rowe Price ✦ | 14.05K | 0.0% | $64,000 | 0.0% | Held | 7 | SEC ↗ |
| 85 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 13.41K | -18.3% | $60,600 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 13.41K | -18.3% | $60,600 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 13.41K | -18.3% | $60,600 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 12.35K | नया | $55,810 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Citigroup Inc | 12.03K | +908.0% | $54,358 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Citigroup Inc | 12.03K | +908.0% | $54,358 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 11.97K | -3.4% | $54,122 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | JPMorgan Chase ✦ | 10.99K | -58.5% | $50,884 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 93 | JPMorgan Chase ✦ | 10.99K | -58.5% | $50,884 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 94 | New York State Common Retirement… | 5.33K | 0.0% | $24,087 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 95 | Fidelity (FMR) ✦ | 5.15K | -34.7% | $23,297 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 96 | Fidelity (FMR) ✦ | 5.15K | -34.7% | $23,297 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 97 | Barclays Plc | 4.12K | -11.7% | $18,637 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Barclays Plc | 4.12K | -11.7% | $18,637 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Fifth Third Bancorp | 4.00K | +100.0% | $18,080 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Royal Bank Of Canada | 3.77K | +561.2% | $18,000 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| Millennium Management | $1.86M | 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $892,989 | 0.0% |
| Point72 Asset Management | $249,273 | 0.0% |
| Wealth Enhancement Advisory… | $74,166 | 0.0% |
| Cerity Partners LLC | $68,817 | 0.0% |
| Cerity Partners LLC | $68,817 | 0.0% |
| Mariner, LLC | $66,644 | 0.0% |
| Mercer Global Advisors Inc… | $55,810 | 0.0% |
बाहर निकला
| Arrowstreet Capital | $572,688 | था 0.0% |
| LPL Financial LLC | $69,912 | था 0.0% |
| Group One Trading Llc | $28,571 | था 0.0% |
| Jones Financial Companies Lllp | $4,350 | था 0.0% |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 96 धारक, 15.47M शेयर, $58.39M रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।