Trade Filings
管理人 股票 申报文件 超级投资者
信号 机构买入 机构卖出 内部人活动 13D & 13G 监控 板块轮动
工具 股票筛选器 管理人筛选器 对比管理人 共识篮子 所有研究工具 数据 API
学习与 AI 学习 数据提问 AI 智能体
新闻 ★ 已保存
关于 关于我们 方法论 联系我们 免责声明
阅读器
数据方案

历史数据下载——随账户功能上线。

API 网关

对本站缓存数据提供免费只读JSON访问。

深色模式

🧭 引导视图
初次接触市场——对价格、收益率、年初至今涨幅、市值等概念感到陌生?我们在您浏览时以浅显易懂的方式解释每个术语,数据不变,帮助随时在线。

⚡ 专家视角
您已了解市场。只看数据——干净、快速、简洁,无多余解释。这是默认视图。

界面语言
证券记录 · 已归档季度

EXTR

Extreme Networks, Inc. · Technology · Communication Equipment

22.95 +1.4% 市值 $3.00B 报价延迟(FMP) · 截至 Aug 26 19:08 UTC — 与下方申报数据相互独立

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024
106被追踪持有人
+11Δ持有人
89.43M持有股份
$2.87B报告持仓市值
+15新建仓位
−5清仓
Strongly Rising 确信度评分 52/100 计算方式说明 → 在研究台查询相关说明 →

动量输入(同类管理人): 持有人广度 +11.6% · 股份流向 +10.3% · 净新建仓位 +9.4%公式
广泛积累 — 持股数量上升且持有人增多

所有持股数据:仅限已追踪的 13F 管理人,普通股持仓,报告期 Q2 2026

持股变化趋势
季度持有人Δ股份报告持仓市值新增清仓
Q2 2026 106 +11 89.43M $2.87B +15 −5
Q1 2026 99 0 81.66M $1.23B +4 −5
Q4 2025 100 0 96.37M $1.60B +1
Q3 2025 18 0 60.71M $1.25B −1
Q2 2025 16 +1 54.89M $985.37M +1
Q1 2025 12 0 13.50M $178.60M
Q4 2024 12 +1 13.24M $221.57M +1
Q3 2024 10 -1 8.34M $125.30M +1 −2
Q2 2024 11 11.04M $148.51M
持有人数量
持有人 · Q2 2026
#管理人股份Δ股份价值其权重持有
1 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
2 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
3 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
4 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
5 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
6 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
7 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
8 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
9 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
10 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
11 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
12 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
13 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
14 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
15 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
16 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
17 BlackRock (被动) 20.84M +3.2% $674.66M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
18 State Street Global Advisors (被动) 6.14M -4.8% $198.58M 0.0% ▼ Trim 7 SEC ↗
19 Vanguard Capital Management Llc 5.68M -1.8% $183.89M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
20 T. Rowe Price 5.33M +3350.1% $172.38M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
21 T. Rowe Price 5.33M +3350.1% $172.38M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
22 Fidelity (FMR) 3.51M +5.6% $113.62M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
23 Fidelity (FMR) 3.51M +5.6% $113.62M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
24 Fidelity (FMR) 3.51M +5.6% $113.62M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
25 Geode Capital Management (被动) 3.41M +2.4% $110.26M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
26 Geode Capital Management (被动) 3.41M +2.4% $110.26M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
27 Arrowstreet Capital 3.36M +3.4% $108.71M 0.0% ▲ Add 7 SEC ↗
28 Goldman Sachs Group 3.01M -3.9% $97.31M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
29 Goldman Sachs Group 3.01M -3.9% $97.31M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
30 Goldman Sachs Group 3.01M -3.9% $97.31M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
31 Goldman Sachs Group 3.01M -3.9% $97.31M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
32 Loomis Sayles & Co L P 2.54M -6.6% $82.11M 0.1% ▼ Trim 3 SEC ↗
33 Loomis Sayles & Co L P 2.54M -6.6% $82.11M 0.1% ▼ Trim 3 SEC ↗
34 American Century Companies Inc 2.48M +1518.1% $80.33M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
35 Renaissance Technologies 1.86M -10.3% $60.29M 0.1% ▼ Trim 9 SEC ↗
36 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
37 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
38 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
39 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
40 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
41 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
42 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
43 Morgan Stanley 1.81M +0.8% $58.53M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
44 Ameriprise Financial Inc 1.70M +107.9% $55.01M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
45 Ameriprise Financial Inc 1.70M +107.9% $55.01M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
46 Ameriprise Financial Inc 1.70M +107.9% $55.01M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
47 Boston Partners 1.67M 新增 $54.30M 0.0% New 1 SEC ↗
48 Boston Partners 1.67M 新增 $54.30M 0.0% New 1 SEC ↗
49 Boston Partners 1.67M 新增 $54.30M 0.0% New 1 SEC ↗
50 Nuveen, LLC 1.48M -5.9% $48.01M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
51 Nuveen, LLC 1.48M -5.9% $48.01M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
52 Nuveen, LLC 1.48M -5.9% $48.01M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
53 Nuveen, LLC 1.48M -5.9% $48.01M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
54 Northern Trust Corp 1.46M +4.2% $47.32M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
55 Northern Trust Corp 1.46M +4.2% $47.32M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
56 Northern Trust Corp 1.46M +4.2% $47.32M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
57 Northern Trust Corp 1.46M +4.2% $47.32M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
58 Northern Trust Corp 1.46M +4.2% $47.32M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
59 Northern Trust Corp 1.46M +4.2% $47.32M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
60 Bank Of America Corp /De/ 1.41M +85.8% $45.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
61 Bank Of America Corp /De/ 1.41M +85.8% $45.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
62 Bank Of America Corp /De/ 1.41M +85.8% $45.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
63 Bank Of America Corp /De/ 1.41M +85.8% $45.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
64 Bank Of America Corp /De/ 1.41M +85.8% $45.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
65 Charles Schwab Investment… 1.38M -7.7% $44.68M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
66 Millennium Management 1.03M +546.6% $33.31M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
67 D. E. Shaw & Co. 938.18K -36.2% $30.37M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
68 D. E. Shaw & Co. 938.18K -36.2% $30.37M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
69 Jane Street Group, Llc 923.56K 新增 $29.90M 0.0% New 1 SEC ↗
70 Jane Street Group, Llc 923.56K 新增 $29.90M 0.0% New 1 SEC ↗
71 Victory Capital Management Inc 847.80K -49.8% $27.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
72 Two Sigma Investments 812.55K +115.5% $26.30M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
73 Bnp Paribas Financial Markets 745.84K +59.2% $24.14M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
74 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
75 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
76 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
77 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
78 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
79 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
80 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
81 Bank of New York Mellon Corp 738.21K -0.6% $23.90M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
82 UBS Group AG 708.92K +118.0% $22.95M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
83 UBS Group AG 708.92K +118.0% $22.95M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
84 Invesco Ltd. 699.20K +4.8% $22.63M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
85 Invesco Ltd. 699.20K +4.8% $22.63M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
86 Invesco Ltd. 699.20K +4.8% $22.63M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
87 Invesco Ltd. 699.20K +4.8% $22.63M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
88 Invesco Ltd. 699.20K +4.8% $22.63M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
89 Connor, Clark & Lunn Investment… 673.13K -6.6% $21.79M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
90 Connor, Clark & Lunn Investment… 673.13K -6.6% $21.79M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
91 Alliancebernstein L.P. 1.43M -10.7% $21.57M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
92 Principal Financial Group Inc 655.96K -0.1% $21.23M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
93 Principal Financial Group Inc 655.96K -0.1% $21.23M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
94 Federated Hermes, Inc. 635.14K -39.8% $20.56M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
95 Federated Hermes, Inc. 635.14K -39.8% $20.56M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
96 Raymond James Financial Inc 537.57K -0.5% $17.40M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
97 Raymond James Financial Inc 537.57K -0.5% $17.40M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
98 Raymond James Financial Inc 537.57K -0.5% $17.40M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
99 Raymond James Financial Inc 537.57K -0.5% $17.40M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
100 Citadel Advisors 534.75K +6.3% $17.31M 0.0% ▲ Add 8 SEC ↗

"持仓权重"= 该持仓占该管理人已申报13F股权价值的比例——即信念度衡量指标。✦ = 精选管理人。

新增买入方

Boston Partners $54.30M 0.0%
Boston Partners $54.30M 0.0%
Boston Partners $54.30M 0.0%
Jane Street Group, Llc $29.90M 0.0%
Jane Street Group, Llc $29.90M 0.0%

已清仓

Alyeska Investment Group, L.P. $42.02M 曾为 0.1%
First Eagle Investment… $5.27M 曾为 0.0%
First Trust Advisors Lp $1.14M 曾为 0.0%
Capstone Investment Advisors… $402,530 曾为 0.0%
Squarepoint Ops LLC $240,526 曾为 0.0%

全市场背景: 涵盖所有13F申报机构(SEC结构化数据, Q1 2026): 298 持有人, 126.74M 股份, $1.86B 已申报. 这是与上方被追踪全域数据不同的较早期间,两者从不混用。

常见共同持仓

该证券的被追踪持有人最常同时持有的其他证券——基于共同持有计数,而非基本面关联。

内部人交易

公开市场买入 (P)

在我们的覆盖窗口内无内部人士公开市场买入记录。

公开市场卖出 (S)

Aug 21 RHODES KEVIN R

Officer · 21.82K 股 · $486,698

Aug 10 Khanna Raj

Director · 15.00K 股 · $363,002

授予、行权及税务代扣代缴在本平台均不计入买入或卖出。 方法论

数据来源: 持股数据来源于已解析的13F普通股持仓(被追踪范围,变动对比集);内部人行为来自Form 3/4/5;重大持股来自Schedule 13D/13G;所有文件均链接至SEC EDGAR原始申报。 报告期: Q2 2026 · 方法论 · 通过API获取此数据