EWP
iShares MSCI Spain ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q3 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 43 | +2 | 23.01M | $1.37B | +5 | −3 |
| Q1 2026 | 42 | +5 | 21.87M | $1.19B | +8 | −3 |
| Q4 2025 | 36 | -1 | 23.49M | $1.27B | +1 | −2 |
| Q3 2025 | 7 | -1 | 2.31M | $114.25M | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 6 | +3 | 1.39M | $61.13M | +3 | — |
| Q1 2025 | 1 | -2 | 18.45K | $702,321 | — | −2 |
| Q4 2024 | 3 | -1 | 128.07K | $3.98M | +1 | −2 |
| Q3 2024 | 4 | +2 | 58.13K | $2.05M | +3 | −1 |
| Q2 2024 | 2 | — | 57.33K | $1.79M | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisher Asset Management ✦ | 21.45K | -1.5% | $756,899 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Wellington Management ✦ | 16.36K | Novo | $577,486 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Millennium Management ✦ | 12.49K | Novo | $440,843 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 7.83K | Novo | $276,285 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Wellington Management | $577,486 | 0.0% |
| Millennium Management | $440,843 | 0.0% |
| D. E. Shaw & Co. | $276,285 | 0.0% |
Encerrado
| Citadel Advisors | $1.11M | era 0.0% |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 122 detentores, 25.28M ações, $1.37B reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.