有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
ESTC
Elastic N.V. · Technology · Software - Application
18追跡対象保有者
+1Δ保有者数
35.33M保有株数
$2.98B報告済み評価額
+3新規ポジション
−2解消銘柄
モメンタム指標(同類マネージャー):
保有者の広がり +5.9% ·
株式フロー -5.9% ·
新規ネットポジション数 +5.6%
— 計算式
保有の分散化 — 保有者数の増加、合計持分の縮小
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q2 2025
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 122 | +7 | 70.67M | $4.03B | +15 | −7 |
| Q1 2026 | 117 | -11 | 65.00M | $3.25B | +4 | −16 |
| Q4 2025 | 128 | 0 | 66.95M | $5.05B | +1 | — |
| Q3 2025 | 20 | 0 | 38.33M | $3.24B | — | −1 |
| Q2 2025 | 18 | +1 | 35.33M | $2.98B | +3 | −2 |
| Q1 2025 | 14 | -1 | 17.93M | $1.60B | — | −1 |
| Q4 2024 | 15 | 0 | 18.42M | $1.83B | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 14 | +1 | 14.49M | $1.11B | +2 | −1 |
| Q2 2024 | 13 | — | 14.82M | $1.69B | — | — |
保有者情報 · Q2 2025
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 9.50M | — | $801.15M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 9.50M | — | $801.15M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 9.50M | — | $801.15M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 9.50M | — | $801.15M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 9.50M | — | $801.15M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 23 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 25 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 8.76M | — | $738.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Point72 Asset Management ✦ | 2.01M | 新規 | $169.60M | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 27 | AQR Capital Management ✦ | 1.83M | +30.5% | $153.10M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 28 | AQR Capital Management ✦ | 1.83M | +30.5% | $153.10M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 29 | AQR Capital Management ✦ | 1.83M | +30.5% | $153.10M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 30 | AQR Capital Management ✦ | 1.83M | +30.5% | $153.10M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 31 | AQR Capital Management ✦ | 1.83M | +30.5% | $153.10M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 32 | AQR Capital Management ✦ | 1.83M | +30.5% | $153.10M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 33 | Tiger Global Management ✦ | 1.69M | 0.0% | $142.58M | 0.4% | Held | 5 | SEC ↗ |
| 34 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 1.57M | +4.0% | $132.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 1.57M | +3.6% | $132.38M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 36 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 1.57M | +3.6% | $132.38M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 37 | Citadel Advisors ✦ | 1.53M | +342.9% | $129.18M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 38 | Citadel Advisors ✦ | 1.53M | +342.9% | $129.18M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 39 | Millennium Management ✦ | 1.49M | +169.1% | $125.53M | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 40 | Two Sigma Investments ✦ | 1.38M | +161.2% | $116.58M | 0.2% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 41 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.35M | — | $113.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.35M | — | $113.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.35M | — | $113.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.35M | — | $113.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.23M | 新規 | $103.67M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 46 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.23M | 新規 | $103.67M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Arrowstreet Capital ✦ | 648.60K | -4.5% | $54.70M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 48 | Marshall Wace ✦ | 368.31K | -24.9% | $31.06M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 49 | T. Rowe Price ✦ | 287.87K | -13.1% | $24.28M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 50 | T. Rowe Price ✦ | 287.87K | -13.1% | $24.28M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 51 | Bridgewater Associates ✦ | 65.22K | 新規 | $5.50M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Norges Bank ✦ (パッシブ) | 39.22K | -96.1% | $3.31M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 53 | Gotham Asset Management ✦ | 2.42K | -74.8% | $204,332 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| Point72 Asset Management | $169.60M | 0.4% |
| D. E. Shaw & Co. | $103.67M | 0.1% |
| D. E. Shaw & Co. | $103.67M | 0.1% |
| Bridgewater Associates | $5.50M | 0.0% |
ポジション解消済み
| Baillie Gifford | $698.86M | だった 0.6% |
| Wellington Management | $1.04M | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 1 保有者, 48.30K 株式数, $2,414 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。