ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF · Financial Services · Asset Management
Momentum-Eingaben (vergleichbare Manager):
Halterbreite +30.0% ·
Aktienfluss +30.0% ·
neue Nettopositionen +20.0%
— Formel
Breite Akkumulation — steigende Anteile bei mehr Haltern
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q3 2024
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 60 | +5 | 11.19M | $1.48B | +6 | −2 |
| Q1 2026 | 57 | -4 | 11.00M | $1.23B | +1 | −5 |
| Q4 2025 | 61 | -1 | 14.21M | $1.72B | +1 | −2 |
| Q3 2025 | 10 | +2 | 5.90M | $698.57M | +2 | — |
| Q2 2025 | 5 | -1 | 3.53M | $387.12M | +1 | −2 |
| Q1 2025 | 3 | 0 | 19.11K | $1.87M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 3 | -2 | 228.66K | $23.98M | — | −2 |
| Q3 2024 | 5 | +2 | 147.53K | $15.00M | +2 | — |
| Q2 2024 | 3 | — | 50.02K | $4.83M | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Sigma Investments ✦ | 93.30K | Neu | $9.48M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 33.86K | +29.0% | $3.44M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | AQR Capital Management ✦ | 11.66K | 0.0% | $1.19M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Renaissance Technologies ✦ | 5.90K | -51.2% | $599,735 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Fisher Asset Management ✦ | 2.80K | Neu | $284,721 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Two Sigma Investments | $9.48M | 0.0% |
| Fisher Asset Management | $284,721 | 0.0% |
Ausgestiegen
| Keine erfassten Ausstiege in diesem Quartal. |
Marktweiter Kontext: über ALLE 13F-Melder (strukturierte SEC-Daten, Q1 2026): 675 Inhaber, 31.05M Anteile, $3.32B gemeldet. Dies ist ein anderer, älterer Zeitraum als die oben genannten Zahlen des erfassten Universums; beide werden niemals vermischt.
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.