有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
ENTX
プロファイル取り込み待ち(名称未確定)
4追跡対象保有者
+1Δ保有者数
2.79M保有株数
$5.31M報告済み評価額
+1新規ポジション
−0解消銘柄
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q2 2025
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 12 | -2 | 870.66K | $1.54M | +2 | −5 |
| Q1 2026 | 15 | +1 | 1.21M | $1.35M | +3 | −2 |
| Q4 2025 | 14 | +1 | 2.36M | $4.58M | +1 | n/a |
| Q3 2025 | 5 | +1 | 1.96M | $3.75M | +1 | n/a |
| Q2 2025 | 4 | +1 | 2.79M | $5.31M | +1 | n/a |
| Q1 2025 | 3 | +1 | 2.78M | $4.73M | +1 | n/a |
| Q4 2024 | 2 | -1 | 82.94K | $175,190 | n/a | −1 |
| Q3 2024 | 3 | +1 | 99.35K | $188,765 | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 2 | n/a | 75.20K | $138,362 | n/a | n/a |
保有者情報 · Q2 2025
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management ✦ | 2.70M | 0.0% | $5.12M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 64.30K | +1.6% | $122,170 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 21.14K | 0.0% | $40,158 | 0.0% | Held | 5 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 11.66K | 新規 | $22,146 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
「ウェイト」とは、そのマネージャーの報告済み13Fエクイティ価値に占めるポジションの割合であり、コンビクションの指標です。✦ = キュレーション対象マネージャー。
新規買い手
| Citadel Advisors | $22,146 | 0.0% |
ポジション解消済み
| 今四半期は追跡されたエグジットがありません。 |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 25 保有者, 7.86M 株式数, $8.65M 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も多く共同保有している銘柄。ファンダメンタルズ上の関係ではなく、共同保有件数に基づきます。