EBTC
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين +14.3% ·
تدفق الأسهم +1.4% ·
المراكز الجديدة الصافية +12.5%
— الصيغة
تراكم واسع — ارتفاع الأسهم عبر عدد أكبر من المالكين
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2025
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2025 | 8 | +1 | 1.85M | $73.29M | +1 | — |
| Q1 2025 | 4 | -3 | 493.34K | $19.21M | — | −3 |
| Q4 2024 | 7 | +1 | 506.04K | $20.01M | +1 | — |
| Q3 2024 | 5 | +1 | 317.80K | $10.16M | +2 | −1 |
| Q2 2024 | 4 | — | 280.99K | $6.99M | — | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (سلبي) | 777.42K | — | $30.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 552.39K | — | $21.90M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 552.39K | — | $21.90M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 552.39K | — | $21.90M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 245.89K | +4.0% | $9.75M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 245.89K | +4.0% | $9.75M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | State Street Global Advisors ✦ (سلبي) | 193.85K | -7.2% | $7.68M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Millennium Management ✦ | 52.57K | +29.8% | $2.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Citadel Advisors ✦ | 17.96K | جديد | $712,093 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 17 | AQR Capital Management ✦ | 8.25K | +8.4% | $326,952 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 18 | AQR Capital Management ✦ | 8.25K | +8.4% | $326,952 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | AQR Capital Management ✦ | 8.25K | +8.4% | $326,952 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 20 | AQR Capital Management ✦ | 8.25K | +8.4% | $326,952 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 21 | Fidelity (FMR) ✦ | 494 | — | $19,570 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Fidelity (FMR) ✦ | 494 | — | $19,570 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Citadel Advisors | $712,093 | 0.0% |
تم الخروج
| لا توجد خروجات متابعة هذا الربع. |
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.