DRIO
naam in afwachting van profielverwerking
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q3 2024
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13 | 0 | 204.77K | $1.35M | +1 | −1 |
| Q1 2026 | 13 | +3 | 197.67K | $1.58M | +4 | −1 |
| Q4 2025 | 10 | 0 | 168.16K | $1.91M | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 4 | -3 | 51.45K | $892,716 | — | −3 |
| Q2 2025 | 6 | 0 | 976.46K | $654,279 | — | — |
| Q1 2025 | 3 | -1 | 556.53K | $340,762 | — | −1 |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 530.57K | $417,148 | — | — |
| Q3 2024 | 3 | 0 | 446.04K | $499,642 | — | — |
| Q2 2024 | 3 | — | 450.01K | $535,599 | — | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 291.98K | -3.2% | $327,090 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 291.98K | -3.2% | $327,090 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Renaissance Technologies ✦ | 87.70K | -4.4% | $98,224 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 66.36K | +16.9% | $74,328 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Geen nieuwe bijgehouden kopers dit kwartaal. |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 20 houders, 842.63K aandelen, $6.76M gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.