DRH
DiamondRock Hospitality Company · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
Momentum-Eingaben (vergleichbare Manager):
Halterbreite -5.6% ·
Aktienfluss -2.0% ·
neue Nettopositionen -11.8%
— Formel
Breite Distribution — sinkende Anteile und weniger Halter
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q3 2025
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 114 | +3 | 156.86M | $1.91B | +8 | −5 |
| Q1 2026 | 114 | +4 | 153.30M | $1.44B | +8 | −5 |
| Q4 2025 | 109 | 0 | 173.29M | $1.55B | +3 | −2 |
| Q3 2025 | 17 | -1 | 112.56M | $896.92M | — | −2 |
| Q2 2025 | 16 | +1 | 99.60M | $763.90M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 12 | 0 | 27.47M | $213.07M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 12 | +2 | 30.43M | $277.76M | +2 | — |
| Q3 2024 | 9 | -1 | 17.47M | $152.54M | — | −1 |
| Q2 2024 | 10 | — | 15.39M | $130.03M | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (passiv) | 36.96M | -1.0% | $294.18M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 17 | The Vanguard Group ✦ (passiv) | 33.74M | -0.4% | $268.57M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 18 | The Vanguard Group ✦ (passiv) | 33.74M | -0.4% | $268.57M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 19 | The Vanguard Group ✦ (passiv) | 33.74M | -0.4% | $268.57M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 20 | The Vanguard Group ✦ (passiv) | 33.74M | -0.4% | $268.57M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 21 | The Vanguard Group ✦ (passiv) | 33.74M | -0.4% | $268.57M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 22 | State Street Global Advisors ✦ (passiv) | 12.23M | -2.8% | $98.34M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 23 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 25 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 26 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 28 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 29 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 35 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | JPMorgan Chase ✦ | 11.00M | — | $87.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 5.31M | -0.4% | $42.29M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 38 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 5.31M | -0.4% | $42.29M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 3.01M | — | $23.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Wellington Management ✦ | 2.20M | -42.9% | $17.50M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 49 | Wellington Management ✦ | 2.20M | -42.9% | $17.50M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 50 | Wellington Management ✦ | 2.20M | -42.9% | $17.50M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 51 | Wellington Management ✦ | 2.20M | -42.9% | $17.50M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 52 | Wellington Management ✦ | 2.20M | -42.9% | $17.50M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 53 | Arrowstreet Capital ✦ | 1.93M | +46.7% | $15.40M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 54 | Millennium Management ✦ | 1.51M | +1.4% | $12.00M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 55 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.47M | — | $11.70M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.47M | — | $11.70M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | AQR Capital Management ✦ | 1.46M | +101.7% | $11.61M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 58 | AQR Capital Management ✦ | 1.46M | +101.7% | $11.61M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 59 | AQR Capital Management ✦ | 1.46M | +101.7% | $11.61M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 60 | AQR Capital Management ✦ | 1.46M | +101.7% | $11.61M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 61 | AQR Capital Management ✦ | 1.46M | +101.7% | $11.61M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 62 | Fisher Asset Management ✦ | 785.23K | -13.1% | $6.25M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 63 | Two Sigma Investments ✦ | 465.95K | +705.9% | $3.71M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Renaissance Technologies ✦ | 219.30K | +526.6% | $1.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 65 | T. Rowe Price ✦ | 189.11K | +4.8% | $1.51M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 66 | Citadel Advisors ✦ | 51.09K | -96.8% | $406,660 | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 67 | Fidelity (FMR) ✦ | 22.82K | +18.4% | $181,674 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Fidelity (FMR) ✦ | 22.82K | +18.4% | $181,674 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Keine neu erfassten Käufer in diesem Quartal. |
Ausgestiegen
| Norges Bank | $1.40M | war 0.0% |
| Marshall Wace | $1.02M | war 0.0% |
Marktweiter Kontext: über ALLE 13F-Melder (strukturierte SEC-Daten, Q1 2026): 295 Inhaber, 222.61M Anteile, $1.90B gemeldet. Dies ist ein anderer, älterer Zeitraum als die oben genannten Zahlen des erfassten Universums; beide werden niemals vermischt.
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.