DNMR
Name ausstehend – Profil wird eingelesen
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q2 2024
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenlight Capital (DME Capital) ✦ | 2.73M | — | $1.65M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ ×3 |
| 2 | Millennium Management ✦ | 1.63M | — | $981,654 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 1.01M | — | $611,932 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 4 | AQR Capital Management ✦ | 15.72K | — | $9,483 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 5 | Citadel Advisors ✦ | 11.30K | — | $6,816 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Keine neu erfassten Käufer in diesem Quartal. |
Ausgestiegen
| Keine erfassten Ausstiege in diesem Quartal. |
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.