证券记录 · 已归档季度
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. · Healthcare · Biotechnology
72被追踪持有人
-1Δ持有人
23.15M持有股份
$141.95M报告持仓市值
+6新建仓位
−7清仓
动量输入(同类管理人):
持有人广度 -1.4% ·
股份流向 +0.3% ·
净新建仓位 -1.4%
— 公式
集中积累 — 持股数量上升但持有人减少
所有持股数据:仅限已追踪的 13F 管理人,普通股持仓,报告期 Q1 2026
持股变化趋势
| 季度 | 持有人 | Δ | 股份 | 报告持仓市值 | 新增 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 74 | +5 | 25.52M | $252.75M | +9 | −4 |
| Q1 2026 | 72 | -1 | 23.15M | $141.95M | +6 | −7 |
| Q4 2025 | 73 | +2 | 24.08M | $200.09M | +2 | — |
| Q3 2025 | 15 | -2 | 16.22M | $236.55M | — | −2 |
| Q2 2025 | 14 | 0 | 15.99M | $179.94M | +2 | −2 |
| Q1 2025 | 11 | -3 | 10.22M | $58.26M | — | −3 |
| Q4 2024 | 14 | +3 | 10.20M | $100.21M | +3 | — |
| Q3 2024 | 10 | -3 | 9.70M | $79.02M | — | −3 |
| Q2 2024 | 13 | — | 419.17M | $140.02M | — | — |
持有人 · Q1 2026
| # | 管理人 | 股份 | Δ股份 | 价值 | 其权重 | 持有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (被动) | 3.64M | +1.9% | $22.33M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 15 | Viking Global Investors ✦ | 3.58M | 0.0% | $21.93M | 0.1% | Held | 8 | SEC ↗ |
| 16 | Baillie Gifford ✦ | 2.39M | 0.0% | $14.66M | 0.0% | Held | 8 | SEC ↗ |
| 17 | Vanguard Capital Management Llc | 1.91M | — | $11.74M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Legal & General Group Plc | 1.66M | +5.3% | $10.19M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Legal & General Group Plc | 1.66M | +5.3% | $10.19M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Legal & General Group Plc | 1.66M | +5.3% | $10.19M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | State Street Global Advisors ✦ (被动) | 1.35M | +4.2% | $8.26M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 22 | Geode Capital Management ✦ (被动) | 1.01M | +1.0% | $6.19M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 23 | Geode Capital Management ✦ (被动) | 1.01M | +1.0% | $6.19M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 24 | Goldman Sachs Group ✦ | 929.86K | +1.1% | $5.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Goldman Sachs Group ✦ | 929.86K | +1.1% | $5.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Allianz Asset Management GmbH | 700.52K | +55.7% | $4.29M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | UBS Group AG | 582.80K | +19.1% | $3.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | UBS Group AG | 582.80K | +19.1% | $3.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | UBS Group AG | 582.80K | +19.1% | $3.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Millennium Management ✦ | 487.96K | +897.9% | $2.99M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 31 | Bank Of America Corp /De/ | 476.91K | -20.9% | $2.92M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Bank Of America Corp /De/ | 476.91K | -20.9% | $2.92M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Tudor Investment Corp Et Al | 464.66K | +139.6% | $2.85M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 460.00K | -40.0% | $2.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 460.00K | -40.0% | $2.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 460.00K | -40.0% | $2.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 460.00K | -40.0% | $2.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 460.00K | -40.0% | $2.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Northern Trust Corp | 334.18K | +6.7% | $2.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Northern Trust Corp | 334.18K | +6.7% | $2.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Northern Trust Corp | 334.18K | +6.7% | $2.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Northern Trust Corp | 334.18K | +6.7% | $2.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Charles Schwab Investment… | 332.39K | -7.2% | $2.04M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | AQR Capital Management ✦ | 294.79K | +72.8% | $1.81M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 45 | AQR Capital Management ✦ | 294.79K | +72.8% | $1.81M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 46 | AQR Capital Management ✦ | 294.79K | +72.8% | $1.81M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 47 | AQR Capital Management ✦ | 294.79K | +72.8% | $1.81M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 48 | AQR Capital Management ✦ | 294.79K | +72.8% | $1.81M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 49 | AQR Capital Management ✦ | 294.79K | +72.8% | $1.81M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 50 | Invesco Ltd. | 234.81K | -10.3% | $1.44M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Invesco Ltd. | 234.81K | -10.3% | $1.44M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Invesco Ltd. | 234.81K | -10.3% | $1.44M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Invesco Ltd. | 234.81K | -10.3% | $1.44M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Nuveen, LLC | 181.75K | +1.2% | $1.11M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Nuveen, LLC | 181.75K | +1.2% | $1.11M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Bnp Paribas Financial Markets | 172.72K | -1.2% | $1.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Universal- Beteiligungs- und… | 140.00K | 0.0% | $858,200 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Dimensional Fund Advisors Lp | 127.05K | +23.8% | $778,804 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp | 123.96K | +1.8% | $759,867 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp | 123.96K | +1.8% | $759,867 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp | 123.96K | +1.8% | $759,867 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp | 123.96K | +1.8% | $759,867 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Man Group plc | 109.12K | 新增 | $668,887 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Peak6 Llc | 107.16K | -67.1% | $656,909 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Ensign Peak Advisors, Inc | 104.68K | -68.3% | $641,676 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 66 | T. Rowe Price ✦ | 102.31K | +7.8% | $628,000 | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 67 | T. Rowe Price ✦ | 102.31K | +7.8% | $628,000 | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 68 | Renaissance Technologies ✦ | 100.46K | 新增 | $615,795 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 69 | American Century Companies Inc | 87.39K | -1.0% | $535,676 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Swiss National Bank | 65.06K | 0.0% | $398,836 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 71 | UBS AM, a distinct business unit of… | 64.58K | +11.8% | $395,857 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 72 | UBS AM, a distinct business unit of… | 64.58K | +11.8% | $395,857 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Two Sigma Investments ✦ | 63.62K | +5.4% | $389,966 | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 74 | Mariner, LLC | 60.30K | +12.8% | $369,551 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Susquehanna International Group, Llp | 56.24K | -44.3% | $344,727 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Squarepoint Ops LLC | 54.93K | -72.1% | $336,721 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Rhumbline Advisers | 50.28K | +2.9% | $308,228 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Massachusetts Financial Services Co… | 48.97K | -2.6% | $300,168 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Massachusetts Financial Services Co… | 48.97K | -2.6% | $300,168 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 80 | LPL Financial LLC | 43.52K | +38.0% | $266,752 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Ameriprise Financial Inc | 41.20K | -16.4% | $252,549 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Ameriprise Financial Inc | 41.20K | -16.4% | $252,549 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Deutsche Bank Ag\ | 39.79K | +11.5% | $243,931 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Alliancebernstein L.P. | 23.09K | 0.0% | $191,895 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 85 | California State Teachers… | 30.85K | -14.7% | $189,123 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Mitsubishi UFJ Asset Management… | 29.99K | -2.4% | $183,814 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 87 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 27.17K | -19.6% | $166,546 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 27.17K | -19.6% | $166,546 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Russell Investments Group, Ltd. | 23.09K | +3.1% | $141,570 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Russell Investments Group, Ltd. | 23.09K | +3.1% | $141,570 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Russell Investments Group, Ltd. | 23.09K | +3.1% | $141,570 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Russell Investments Group, Ltd. | 23.09K | +3.1% | $141,570 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Russell Investments Group, Ltd. | 23.09K | +3.1% | $141,570 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Wells Fargo & Company/Mn | 21.61K | -58.5% | $132,463 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Wells Fargo & Company/Mn | 21.61K | -58.5% | $132,463 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Wells Fargo & Company/Mn | 21.61K | -58.5% | $132,463 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 97 | IMC-Chicago, LLC | 20.50K | 新增 | $125,671 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 98 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 19.65K | +2.5% | $120,461 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Manufacturers Life Insurance… | 17.21K | -7.9% | $105,497 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 100 | JPMorgan Chase ✦ | 19.03K | +14.0% | $104,262 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"持仓权重"= 该持仓占该管理人已申报13F股权价值的比例——即信念度衡量指标。✦ = 精选管理人。
新增买入方
| Man Group plc | $668,887 | 0.0% |
| Renaissance Technologies | $615,795 | 0.0% |
| IMC-Chicago, LLC | $125,671 | 0.0% |
已清仓
| Jane Street Group, Llc | $1.51M | 曾为 0.0% |
| Glenview Capital | $1.24M | 曾为 0.0% |
| Point72 Asset Management | $639,105 | 曾为 0.0% |
| Balyasny Asset Management L.P. | $315,589 | 曾为 0.0% |
| Daiwa Securities Group Inc. | $57,000 | 曾为 0.0% |
| Walleye Trading LLC | $21,913 | 曾为 0.0% |
| Belvedere Trading LLC | $1,471 | 曾为 0.0% |
全市场背景: 涵盖所有13F申报机构(SEC结构化数据, Q1 2026): 1 持有人, 140 股份, $0 已申报. 这是与上方被追踪全域数据不同的较早期间,两者从不混用。
常见共同持仓
该证券的被追踪持有人最常同时持有的其他证券——基于共同持有计数,而非基本面关联。
公开市场买入 (P)
在我们的覆盖窗口内无内部人士公开市场买入记录。
公开市场卖出 (S)
Aug 24
Coen Steven P.
Officer · 330 股 · $2,302
授予、行权及税务代扣代缴在本平台均不计入买入或卖出。 方法论
Jul 30
SC 13G/A — BlackRock, Inc.
数据来源: 持股数据来源于已解析的13F普通股持仓(被追踪范围,变动对比集);内部人行为来自Form 3/4/5;重大持股来自Schedule 13D/13G;所有文件均链接至SEC EDGAR原始申报。
报告期: Q1 2026 ·
方法论 ·
通过API获取此数据