DMO
nom en attente d'intégration au profil
Données momentum (gérants comparables) : étendue des détenteurs 0.0% · flux d'actions -1.5% · nouvelles positions nettes 0.0% — formule
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q2 2026
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank Of Canada | 397.81K | -1.0% | $4.26M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 2 | LPL Financial LLC | 279.61K | -1.7% | $2.99M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Baird Financial Group, Inc. | 182.32K | +35.6% | $1.95M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Envestnet Asset Management Inc | 167.51K | -26.1% | $1.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Raymond James Financial Inc | 160.70K | +8.6% | $1.72M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 6 | Morgan Stanley ✦ | 154.80K | -20.6% | $1.66M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ ×2 |
| 7 | Osaic Holdings, Inc. | 37.23K | -10.5% | $398,800 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Commonwealth Equity Services, Llc | 31.22K | -8.1% | $334,400 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Citadel Advisors ✦ | 28.37K | Nouveau | $303,853 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Susquehanna International Group, Llp | 17.39K | +22.3% | $186,236 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Bank Of America Corp /De/ | 16.35K | -4.5% | $175,087 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 12 | UBS Group AG | 13.43K | -3.6% | $143,825 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Mml Investors Services, Llc | 13.17K | +23.8% | $141,083 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | Northwestern Mutual Wealth… | 5.20K | -7.1% | $55,692 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Rockefeller Capital Management L.P. | 314 | -47.9% | $3,369 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 16 | Bnp Paribas Financial Markets | 307 | -2.9% | $3,288 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 7 | -97.0% | $75 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Citigroup Inc | 4 | 0.0% | $43 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Wells Fargo & Company/Mn | 1 | 0.0% | $8 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Citadel Advisors | $303,853 | 0.0% |
Sorti(e)
| Us Bancorp \De\ | $3,408 | était 0.0% |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 43 détenteurs, 2.43M actions, $23.30M déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.