DFH
Dream Finders Homes, Inc. · Consumer Cyclical · Residential Construction
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين +10.0% ·
تدفق الأسهم +2.6% ·
المراكز الجديدة الصافية +9.1%
— الصيغة
تراكم واسع — ارتفاع الأسهم عبر عدد أكبر من المالكين
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2025
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 72 | +1 | 21.54M | $371.79M | +6 | −5 |
| Q1 2026 | 74 | +3 | 22.45M | $312.61M | +7 | −4 |
| Q4 2025 | 71 | -1 | 22.58M | $386.10M | — | −1 |
| Q3 2025 | 14 | 0 | 11.04M | $286.13M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 11 | +1 | 10.30M | $258.88M | +1 | — |
| Q1 2025 | 7 | -1 | 2.42M | $54.64M | — | −1 |
| Q4 2024 | 8 | +1 | 2.73M | $63.49M | +1 | — |
| Q3 2024 | 6 | -2 | 1.27M | $45.96M | — | −2 |
| Q2 2024 | 8 | — | 1.20M | $31.05M | — | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (سلبي) | 4.50M | — | $113.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 3.11M | — | $78.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 3.11M | — | $78.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 3.11M | — | $78.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 3.11M | — | $78.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | The Vanguard Group ✦ (سلبي) | 3.11M | — | $78.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | State Street Global Advisors ✦ (سلبي) | 1.39M | -1.6% | $34.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 685.43K | +7.3% | $17.23M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 19 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 685.43K | +7.3% | $17.23M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 20 | Marshall Wace ✦ | 492.94K | جديد | $12.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Marshall Wace ✦ | 492.94K | جديد | $12.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Marshall Wace ✦ | 492.94K | جديد | $12.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 23 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 46.39K | +35.0% | $1.17M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 46.39K | +35.0% | $1.17M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Citadel Advisors ✦ | 31.20K | -80.2% | $784,157 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 26 | T. Rowe Price ✦ | 15.09K | +22.9% | $380,000 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 27 | Renaissance Technologies ✦ | 13.30K | -87.9% | $334,229 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 28 | Millennium Management ✦ | 11.27K | -80.8% | $283,290 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 29 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.40K | — | $60,242 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.40K | — | $60,242 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Marshall Wace | $12.39M | 0.0% |
| Marshall Wace | $12.39M | 0.0% |
| Marshall Wace | $12.39M | 0.0% |
تم الخروج
| لا توجد خروجات متابعة هذا الربع. |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 192 المالكون, 28.76M الأسهم, $394.65M مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.
مشتريات السوق المفتوحة (P)
Director · 250 سهم @ 14.75 · $3,688
Director · 250 سهم @ 14.81 · $3,702
Director · 12.00K سهم @ 14.80 · $177,600
Director · 8.00K سهم @ 13.83 · $110,640
Director · 70.00K سهم @ 13.95 · $976,500
مبيعات السوق المفتوحة (S)
لا توجد مبيعات داخلية في السوق المفتوحة ضمن نافذة التغطية لدينا.
لا تُحتسب هنا الجوائز وعمليات التنفيذ والاستقطاع الضريبي ضمن عمليات الشراء أو البيع. المنهجية