DFCA
nom en attente d'intégration au profil
Données momentum (gérants comparables) :
étendue des détenteurs -14.3% ·
flux d'actions -0.3% ·
nouvelles positions nettes -16.7%
— formule
Distribution large — baisse des parts et moins de détenteurs
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q2 2026
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 7.68M | +9.3% | $385.25M | 0.5% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | HighTower Advisors, LLC | 431.11K | -58.7% | $21.63M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Commonwealth Equity Services, Llc | 49.55K | +14.7% | $2.49M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Wealth Enhancement Advisory… | 29.72K | +3.0% | $1.49M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Osaic Holdings, Inc. | 25.91K | +22.0% | $1.30M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 6 | LPL Financial LLC | 23.61K | +4.1% | $1.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Mariner, LLC | 17.96K | -49.1% | $901,383 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Raymond James Financial Inc | 16.93K | +28.3% | $849,448 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 9 | JPMorgan Chase ✦ | 13.44K | +23.0% | $674,385 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | Envestnet Asset Management Inc | 8.06K | +48.0% | $404,250 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Corient Private Wealth LP | 5.21K | 0.0% | $261,285 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Jane Street Group, Llc | 4.66K | -91.0% | $233,638 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Aucun nouvel acheteur suivi ce trimestre. |
Sorti(e)
| Citadel Advisors | $904,478 | était 0.0% |
| Goldman Sachs Group | $227,565 | était 0.0% |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 73 détenteurs, 10.42M actions, $513.53M déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.