DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q3 2024
| Trimestre | Titulares | Δ | Acciones | Valor declarado | Nuevo | Cierres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 53 | -1 | 89.64M | $4.90B | +3 | −4 |
| Q1 2026 | 55 | -1 | 90.70M | $4.48B | +2 | −3 |
| Q4 2025 | 56 | 0 | 96.13M | $4.63B | — | — |
| Q3 2025 | 7 | -1 | 29.96M | $1.39B | — | −1 |
| Q2 2025 | 5 | 0 | 583.06K | $25.51M | — | — |
| Q1 2025 | 2 | +1 | 170.16K | $7.37M | +1 | — |
| Q4 2024 | 1 | -1 | 5.43K | $224,926 | — | −1 |
| Q3 2024 | 2 | +2 | 31.90K | $1.34M | +2 | — |
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 25.10K | Nuevo | $1.05M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 6.80K | Nuevo | $285,862 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.
Nuevos compradores
| Renaissance Technologies | $1.05M | 0.0% |
| Citadel Advisors | $285,862 | 0.0% |
Posición cerrada
| Sin salidas rastreadas este trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS los filers 13F (datos estructurados SEC, Q1 2026): 429 tenedores, 122.28M acciones, $5.93B declarado. Este es un período diferente y anterior al de las cifras del universo rastreado que figuran arriba, y ambos nunca se mezclan.
Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.