DBB
profil alımı beklemede
The first ingest from SEC EDGAR is still running — this section fills in automatically as filings are parsed. Nothing here is placeholder data: when a number appears, it comes from a real filing.
| Çeyrek | Hissedarlar | Δ | Hisseler | Raporlanan değer | Yeni | Çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 33 | 0 | 3.90M | $93.90M | +1 | −1 |
| Q1 2026 | 34 | +11 | 3.08M | $72.29M | +12 | −1 |
| Q4 2025 | 23 | +1 | 1.83M | $42.05M | +1 | — |
| Q3 2025 | 1 | — | 73.85K | $1.52M | — | — |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 4.95K | $95,048 | — | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 7.45K | $140,338 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 13.96K | $290,249 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 31.50K | $634,430 | — | — |
Tam piyasa bağlamı: TÜM 13F filers'ları genelinde (SEC yapılandırılmış veri, Q1 2026): 81 sahipler, 4.87M hisseler, $114.22M raporlanan. Bu, yukarıdaki takip edilen evren rakamlarından farklı, daha eski bir döneme aittir ve ikisi hiçbir zaman birbirine karıştırılmaz.