DADA
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون): اتساع نطاق المالكين 0.0% · تدفق الأسهم -17.3% · المراكز الجديدة الصافية 0.0% · الصيغة
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q4 2024
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 1.36M | +20.5% | $1.65M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 871.27K | +135.1% | $1.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 3 | Two Sigma Investments ✦ | 431.37K | -38.8% | $521,953 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Marshall Wace ✦ | 404.59K | جديد | $489,549 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 5 | State Street Global Advisors ✦ (سلبي) | 93.40K | n/a | $113,009 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Millennium Management ✦ | 88.66K | -93.9% | $107,282 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 62.86K | +472.8% | $76,058 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من قيمة محفظة المدير في 13F: مقياس القناعة. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Marshall Wace | $489,549 | 0.0% |
تم الخروج
| Wellington Management | $468,911 | كان 0.0% |
ما يمتلكه المالكون المتتبَّعون لهذا الورقة المالية في الغالب: أعداد الملكية المشتركة، لا العلاقات الأساسية.