CVNA
Carvana Co. · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships
मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक):
धारक व्यापकता -1.2% ·
शेयर प्रवाह +30.0% ·
नई शुद्ध पोजीशन -0.6%
— सूत्र
केंद्रित संचय — कम धारकों में बढ़ती हुई हिस्सेदारी
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q2 2026
| तिमाही | होल्डर | Δ | शेयर | रिपोर्ट किया गया मूल्य | नया | एग्जिट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 162 | -2 | 520.01M | $34.40B | +6 | −7 |
| Q1 2026 | 166 | -3 | 106.60M | $33.45B | +5 | −9 |
| Q4 2025 | 168 | 0 | 109.48M | $46.13B | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 26 | +1 | 76.70M | $28.93B | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 23 | +2 | 61.65M | $20.77B | +2 | — |
| Q1 2025 | 18 | +1 | 29.19M | $6.10B | +3 | −2 |
| Q4 2024 | 17 | +1 | 25.74M | $5.23B | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 15 | +1 | 21.97M | $3.83B | +1 | — |
| Q2 2024 | 14 | — | 22.71M | $2.92B | — | — |
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Rowe Price ✦ | 84.70M | -4.7% | $5.57B | 0.6% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 2 | T. Rowe Price ✦ | 84.70M | -4.7% | $5.57B | 0.6% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 3 | Fidelity (FMR) ✦ | 33.60M | -9.8% | $2.21B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | Fidelity (FMR) ✦ | 33.60M | -9.8% | $2.21B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | Fidelity (FMR) ✦ | 33.60M | -9.8% | $2.21B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 6 | Fidelity (FMR) ✦ | 33.60M | -9.8% | $2.21B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 7 | Fidelity (FMR) ✦ | 33.60M | -9.8% | $2.21B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 8 | State Street Global Advisors ✦ (निष्क्रिय) | 29.44M | +3.4% | $1.94B | 0.1% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 9 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 11 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 12 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 13 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 14 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 15 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 16 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 17 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 18 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 19 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 20 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 21 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 22 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 23 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 24 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 25 | JPMorgan Chase ✦ | 8.62M | -32.1% | $549.10M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Invesco Ltd. | 7.62M | +42.8% | $501.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 49 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 50 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 51 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 52 | Morgan Stanley ✦ | 6.37M | -5.5% | $419.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 53 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Northern Trust Corp | 6.17M | +1.7% | $406.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Charles Schwab Investment… | 5.54M | +7.0% | $364.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Charles Schwab Investment… | 5.54M | +7.0% | $364.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Wells Fargo & Company/Mn | 3.61M | -6.2% | $237.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Wells Fargo & Company/Mn | 3.61M | -6.2% | $237.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Wells Fargo & Company/Mn | 3.61M | -6.2% | $237.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Wells Fargo & Company/Mn | 3.61M | -6.2% | $237.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Wells Fargo & Company/Mn | 3.61M | -6.2% | $237.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Goldman Sachs Group ✦ | 3.41M | +7.7% | $224.62M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 71 | Goldman Sachs Group ✦ | 3.41M | +7.7% | $224.62M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 72 | Goldman Sachs Group ✦ | 3.41M | +7.7% | $224.62M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 73 | Goldman Sachs Group ✦ | 3.41M | +7.7% | $224.62M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 74 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 79 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 80 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 81 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 82 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 83 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 84 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 85 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.33M | -10.8% | $218.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Dimensional Fund Advisors Lp | 3.08M | +1.7% | $202.39M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Dimensional Fund Advisors Lp | 3.08M | +1.7% | $202.39M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Dimensional Fund Advisors Lp | 3.08M | +1.7% | $202.39M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Dimensional Fund Advisors Lp | 3.08M | +1.7% | $202.39M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Dimensional Fund Advisors Lp | 3.08M | +1.7% | $202.39M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Legal & General Group Plc | 2.96M | -9.6% | $194.73M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Legal & General Group Plc | 2.96M | -9.6% | $194.73M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Legal & General Group Plc | 2.96M | -9.6% | $194.73M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Franklin Resources Inc | 2.94M | -19.8% | $193.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 95 | Franklin Resources Inc | 2.94M | -19.8% | $193.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 96 | Franklin Resources Inc | 2.94M | -19.8% | $193.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Franklin Resources Inc | 2.94M | -19.8% | $193.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Franklin Resources Inc | 2.94M | -19.8% | $193.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Franklin Resources Inc | 2.94M | -19.8% | $193.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Franklin Resources Inc | 2.94M | -19.8% | $193.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| इस तिमाही कोई नया ट्रैक किया गया खरीदार नहीं। |
बाहर निकला
| इस तिमाही कोई ट्रैक किया गया एग्जिट नहीं। |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 768 धारक, 148.07M शेयर, $39.96B रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।
ओपन-मार्केट खरीद (P)
हमारी कवरेज विंडो में कोई ओपन-मार्केट इनसाइडर खरीद नहीं।
ओपन-मार्केट बिक्री (S)
Director · 14.53K sh · $1.09M
Director · 15.00K sh · $1.13M
Director · 15.00K sh · $1.09M
अवार्ड, एक्सरसाइज़ और टैक्स विदहोल्डिंग को यहाँ कभी भी खरीद या बिक्री में नहीं गिना जाता। कार्यप्रणाली