CVBF
CVB Financial Corp. · Financial Services · Banks - Regional
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q3 2026
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2 | 0 | 37.47K | $610,790 | n/a | n/a |
| Q2 2026 | 102 | +4 | 111.19M | $2.51B | +9 | −5 |
| Q1 2026 | 101 | +2 | 84.06M | $1.63B | +8 | −6 |
| Q4 2025 | 99 | +3 | 88.79M | $1.65B | +3 | n/a |
| Q3 2025 | 17 | 0 | 56.12M | $1.06B | n/a | −1 |
| Q2 2025 | 15 | +1 | 50.74M | $1.00B | +1 | n/a |
| Q1 2025 | 11 | 0 | 13.93M | $257.25M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 11 | -2 | 13.76M | $296.00M | +1 | −3 |
| Q3 2024 | 12 | +1 | 6.06M | $107.94M | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 11 | n/a | 6.10M | $105.22M | n/a | n/a |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealth Enhancement Advisory… | 37.46K | +2.6% | $610,768 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | TD Waterhouse Canada Inc. | 1 | 0.0% | $22 | 0.0% | Held | 4 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel manager: la misura della convinzione. ✦ = manager selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Nessuna uscita tracciata questo trimestre. |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 282 detentori, 112.77M azioni, $2.14B dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri detentori tracciati di questo titolo: conteggi di co-detenzione, non relazioni fondamentali.
Acquisti sul mercato aperto (P)
Director · 10.00K az. @ 22.03 · $220,300
Vendite sul mercato aperto (S)
Nessuna vendita insider sul mercato aperto nella nostra finestra di copertura.
Assegnazioni, esercizi e ritenute fiscali non vengono mai conteggiati come acquisti o vendite in questa sede. Metodologia