CSHR
Name ausstehend – Profil wird eingelesen
Momentum-Eingaben (vergleichbare Manager):
Halterbreite — ·
Aktienfluss — ·
neue Nettopositionen +20.0%
— Formel
Breite Akkumulation — steigende Anteile bei mehr Haltern
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q2 2026
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyeska Investment Group, L.P. | 7.56M | Neu | $28.52M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.56M | Neu | $5.88M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Invesco Ltd. | 1.31M | Neu | $4.92M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Invesco Ltd. | 1.31M | Neu | $4.92M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | LMR Partners LLP | 1.82M | Neu | $1.35M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | UBS Group AG | 133.73K | Neu | $499,827 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | UBS Group AG | 133.73K | Neu | $499,827 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Marshall Wace ✦ | 132.06K | Neu | $497,846 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Marshall Wace ✦ | 132.06K | Neu | $497,846 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Jane Street Group, Llc | 94.07K | Neu | $354,641 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Jane Street Group, Llc | 94.07K | Neu | $354,641 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Bnp Paribas Financial Markets | 285.25K | Neu | $216,444 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Bnp Paribas Financial Markets | 285.25K | Neu | $216,444 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Millennium Management ✦ | 30.05K | Neu | $113,292 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Morgan Stanley ✦ | 26.34K | Neu | $99,287 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Morgan Stanley ✦ | 26.34K | Neu | $99,287 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Corient Private Wealth LP | 22.47K | Neu | $84,697 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 20.11K | Neu | $75,833 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Qube Research & Technologies Ltd | 26.23K | Neu | $54,128 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Qube Research & Technologies Ltd | 26.23K | Neu | $54,128 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Susquehanna International Group, Llp | 12.23K | Neu | $46,100 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Simplex Trading, Llc | 30 | Neu | $113 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Alyeska Investment Group, L.P. | $28.52M | 0.1% |
| Goldman Sachs Group | $5.88M | 0.0% |
| Invesco Ltd. | $4.92M | 0.0% |
| Invesco Ltd. | $4.92M | 0.0% |
| LMR Partners LLP | $1.35M | 0.0% |
| UBS Group AG | $499,827 | 0.0% |
| UBS Group AG | $499,827 | 0.0% |
| Marshall Wace | $497,846 | 0.0% |
| Marshall Wace | $497,846 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $354,641 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $354,641 | 0.0% |
| Bnp Paribas Financial Markets | $216,444 | 0.0% |
Ausgestiegen
| Keine erfassten Ausstiege in diesem Quartal. |
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.