CPRT
Copart, Inc. · Industrials · Specialty Business Services
Dados de momentum (gestores comparáveis):
amplitude de detentores -1.8% ·
fluxo de ações -3.9% ·
novas posições líquidas -2.4%
— fórmula
Distribuição ampla — queda de ações e redução do número de detentores
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q1 2026
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 163 | -3 | 581.52M | $16.40B | +3 | −5 |
| Q1 2026 | 168 | -3 | 572.55M | $19.00B | +3 | −7 |
| Q4 2025 | 170 | +2 | 660.68M | $25.86B | +4 | −1 |
| Q3 2025 | 21 | +1 | 317.19M | $14.26B | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 18 | +1 | 287.02M | $14.08B | +1 | — |
| Q1 2025 | 14 | -2 | 114.44M | $6.47B | — | −2 |
| Q4 2024 | 16 | +2 | 113.83M | $6.53B | +2 | — |
| Q3 2024 | 13 | -1 | 74.46M | $3.90B | +1 | −2 |
| Q2 2024 | 14 | — | 80.00M | $4.33B | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 22 | BlackRock ✦ (passivo) | 63.33M | -0.7% | $2.10B | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 23 | Vanguard Capital Management Llc | 57.28M | — | $1.90B | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 38.14M | +1.6% | $1.27B | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 25 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 28 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 29 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Invesco Ltd. | 32.24M | -3.3% | $1.07B | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 31.64M | -18.9% | $1.05B | 0.6% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Principal Financial Group Inc | 31.64M | -18.9% | $1.05B | 0.6% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Principal Financial Group Inc | 31.64M | -18.9% | $1.05B | 0.6% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Principal Financial Group Inc | 31.64M | -18.9% | $1.05B | 0.6% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 24.22M | +4.2% | $801.12M | 0.1% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 44 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 24.22M | +4.2% | $801.12M | 0.1% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp | 20.48M | -6.8% | $679.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Capital World Investors ✦ | 18.19M | -34.4% | $603.75M | 0.1% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 69 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Morgan Stanley ✦ | 14.49M | +14.0% | $481.08M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Deutsche Bank Ag\ | 10.87M | +9.2% | $360.99M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Deutsche Bank Ag\ | 10.87M | +9.2% | $360.99M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Deutsche Bank Ag\ | 10.87M | +9.2% | $360.99M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Deutsche Bank Ag\ | 10.87M | +9.2% | $360.99M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Deutsche Bank Ag\ | 10.87M | +9.2% | $360.99M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Deutsche Bank Ag\ | 10.87M | +9.2% | $360.99M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Deutsche Bank Ag\ | 10.87M | +9.2% | $360.99M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Two Sigma Investments ✦ | 10.71M | +397.7% | $355.51M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Nuveen, LLC | 9.71M | +132.1% | $322.46M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Nuveen, LLC | 9.71M | +132.1% | $322.46M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Nuveen, LLC | 9.71M | +132.1% | $322.46M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Bank Of America Corp /De/ | 9.71M | +28.7% | $322.26M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Bank Of America Corp /De/ | 9.71M | +28.7% | $322.26M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Bank Of America Corp /De/ | 9.71M | +28.7% | $322.26M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Bank Of America Corp /De/ | 9.71M | +28.7% | $322.26M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Nenhum novo comprador rastreado neste trimestre. |
Encerrado
| Norges Bank | $569.57M | era 0.1% |
| Simplex Trading, Llc | $2.98M | era 0.1% |
| Group One Trading Llc | $2.00M | era 0.1% |
| Bridgewater Associates | $1.02M | era 0.0% |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $1.00M | era 0.0% |
| Lazard Asset Management Llc | $306,545 | era 0.0% |
| Optiver Holding B.V. | $63,423 | era 0.0% |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 1,067 detentores, 735.33M ações, $23.79B reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.