CLX
The Clorox Company · Consumer Defensive · Household & Personal Products
मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक):
धारक व्यापकता -2.6% ·
शेयर प्रवाह +1.2% ·
नई शुद्ध पोजीशन -2.6%
— सूत्र
केंद्रित संचय — कम धारकों में बढ़ती हुई हिस्सेदारी
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q2 2026
| तिमाही | होल्डर | Δ | शेयर | रिपोर्ट किया गया मूल्य | नया | एग्जिट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 151 | -4 | 75.70M | $7.23B | +2 | −6 |
| Q1 2026 | 158 | +1 | 74.13M | $7.67B | +3 | −3 |
| Q4 2025 | 156 | +2 | 80.65M | $8.13B | +3 | — |
| Q3 2025 | 21 | 0 | 49.50M | $6.10B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 19 | -2 | 46.62M | $5.60B | — | −2 |
| Q1 2025 | 18 | 0 | 17.33M | $2.55B | — | — |
| Q4 2024 | 18 | +1 | 17.84M | $2.90B | +1 | — |
| Q3 2024 | 16 | 0 | 10.24M | $1.67B | — | — |
| Q2 2024 | 16 | — | 10.14M | $1.38B | — | — |
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 10.04M | -1.2% | $958.64M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 21 | State Street Global Advisors ✦ (निष्क्रिय) | 8.43M | +2.2% | $804.80M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 22 | Vanguard Capital Management Llc | 7.90M | +0.6% | $753.63M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Invesco Ltd. | 6.01M | +23.7% | $573.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 3.27M | +1.1% | $310.44M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 36 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 3.27M | +1.1% | $310.44M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 49 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 50 | Morgan Stanley ✦ | 2.25M | -17.3% | $214.44M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 51 | Millennium Management ✦ | 2.07M | +199.6% | $197.85M | 0.1% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 52 | UBS Group AG | 1.98M | +116.6% | $189.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | UBS Group AG | 1.98M | +116.6% | $189.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | UBS Group AG | 1.98M | +116.6% | $189.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | UBS Group AG | 1.98M | +116.6% | $189.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Bank Of America Corp /De/ | 1.88M | +34.0% | $179.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Citadel Advisors ✦ | 1.77M | +23.7% | $168.46M | 0.1% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 65 | Citadel Advisors ✦ | 1.77M | +23.7% | $168.46M | 0.1% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 66 | ProShare Advisors LLC | 1.64M | +7.9% | $156.06M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Northern Trust Corp | 1.58M | -0.6% | $150.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Bank of New York Mellon Corp | 1.29M | +0.8% | $123.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.21M | -2.2% | $115.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 95 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.21M | -2.2% | $115.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 96 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.21M | -2.2% | $115.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 97 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.21M | -2.2% | $115.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.21M | -2.2% | $115.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 99 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.21M | -2.2% | $115.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.21M | -2.2% | $115.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| इस तिमाही कोई नया ट्रैक किया गया खरीदार नहीं। |
बाहर निकला
| Point72 Asset Management | $165.01M | था 0.3% |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $23.56M | था 0.1% |
| Renaissance Technologies | $2.86M | था 0.0% |
| Group One Trading Llc | $399,597 | था 0.0% |
| First Manhattan Co. Llc. | $217,623 | था 0.0% |
| First Eagle Investment… | $3,627 | था 0.0% |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 1,072 धारक, 98.95M शेयर, $9.63B रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।