CLLS
nome in attesa di acquisizione nel profilo
Input di momentum (manager comparabili):
ampiezza dei detentori +25.0% ·
flusso azionario +17.3% ·
nuove posizioni nette +20.0%
— formula
Accumulo diffuso — azioni in aumento tra un maggior numero di detentori
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q4 2024
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 14 | -4 | 3.41M | $10.24M | +2 | −6 |
| Q1 2026 | 18 | 0 | 4.17M | $13.23M | +2 | −2 |
| Q4 2025 | 18 | 0 | 4.43M | $21.46M | +2 | −2 |
| Q3 2025 | 5 | +2 | 387.70K | $1.10M | +2 | — |
| Q2 2025 | 1 | -2 | 35.66K | $53,847 | — | −2 |
| Q1 2025 | 3 | -2 | 253.68K | $314,559 | — | −2 |
| Q4 2024 | 5 | +1 | 897.86K | $1.62M | +1 | — |
| Q3 2024 | 4 | 0 | 765.75K | $1.64M | — | — |
| Q2 2024 | 4 | — | 785.39K | $1.47M | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millennium Management ✦ | 534.55K | Nuovo | $962,192 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Baillie Gifford ✦ | 290.43K | -58.1% | $522,772 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 34.79K | +25.9% | $62,615 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Two Sigma Investments ✦ | 27.32K | -18.2% | $49,180 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 10.78K | 0.0% | $19,396 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Millennium Management | $962,192 | 0.0% |
Uscito
| Nessuna uscita tracciata questo trimestre. |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 33 detentori, 10.26M azioni, $33.09M dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.