CFA
nome aguardando ingestão de perfil
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q1 2025
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 32 | +3 | 2.67M | $263.86M | +3 | — |
| Q1 2026 | 30 | 0 | 2.72M | $248.84M | +1 | −1 |
| Q4 2025 | 30 | 0 | 2.53M | $229.94M | — | — |
| Q3 2025 | 5 | +1 | 761.36K | $69.27M | +1 | — |
| Q2 2025 | 1 | -1 | 1.20K | $105,841 | — | −1 |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 39.74K | $3.36M | — | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 10.99K | $933,416 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 18.61K | $1.60M | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 41.79K | $3.32M | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors ✦ | 39.74K | +261.5% | $3.36M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Nenhum novo comprador rastreado neste trimestre. |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 71 detentores, 3.42M ações, $304.65M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.