CBRG
nama menunggu ingest profil
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang — ·
aliran saham — ·
posisi baru bersih +20.0%
— formula
Akumulasi luas — peningkatan saham di lebih banyak pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley ✦ | 1.51M | Baru | $8.76M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Optiver Holding B.V. | 330.96K | Baru | $1.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Hrt Financial Lp | 82.80K | Baru | $481,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Susquehanna International Group, Llp | 80.85K | Baru | $470,570 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Jane Street Group, Llc | 17.70K | Baru | $103,014 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Group One Trading Llc | 746 | Baru | $4,342 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Morgan Stanley | $8.76M | 0.0% |
| Optiver Holding B.V. | $1.93M | 0.0% |
| Hrt Financial Lp | $481,000 | 0.0% |
| Susquehanna International… | $470,570 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $103,014 | 0.0% |
| Group One Trading Llc | $4,342 | 0.0% |
Telah keluar
| Tidak ada keluar yang terlacak kuartal ini. |
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.