CBL
CBL & Associates Properties, Inc. · Real Estate · REIT - Retail
モメンタム指標(同類マネージャー):
保有者の広がり -1.1% ·
株式フロー +1.7% ·
新規ネットポジション数 -1.1%
— 計算式
集中的な買い集め — 保有者数が減少する中で株式数が増加
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q1 2026
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 104 | +15 | 12.70M | $669.90M | +19 | −3 |
| Q1 2026 | 91 | -1 | 11.46M | $440.22M | +3 | −4 |
| Q4 2025 | 92 | 0 | 12.28M | $454.18M | — | — |
| Q3 2025 | 18 | 0 | 9.22M | $281.90M | — | — |
| Q2 2025 | 15 | +1 | 8.67M | $220.07M | +1 | — |
| Q1 2025 | 11 | -1 | 5.30M | $140.92M | — | −1 |
| Q4 2024 | 12 | +1 | 5.53M | $162.62M | +1 | — |
| Q3 2024 | 10 | +3 | 5.60M | $141.21M | +3 | — |
| Q2 2024 | 7 | — | 5.11M | $119.51M | — | — |
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Capital Management ✦ | 2.15M | -14.4% | $82.77M | 1.9% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 1.79M | +3.9% | $68.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 16 | Vanguard Capital Management Llc | 674.33K | — | $25.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 640.25K | +31.5% | $24.60M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 18 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 493.43K | +2.6% | $18.97M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 19 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 493.43K | +2.6% | $18.97M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 20 | Arrowstreet Capital ✦ | 414.12K | +31.8% | $15.91M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 21 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 405.83K | -9.2% | $15.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 22 | First Manhattan Co. Llc. | 366.38K | -0.4% | $14.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Charles Schwab Investment… | 342.23K | +138.7% | $13.15M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 25 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 26 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 27 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 28 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 29 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 30 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 31 | AQR Capital Management ✦ | 324.66K | +11.9% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 32 | Renaissance Technologies ✦ | 319.19K | +1.1% | $12.27M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 33 | Allianz Asset Management GmbH | 259.58K | +11.8% | $9.98M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Allianz Asset Management GmbH | 259.58K | +11.8% | $9.98M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Dimensional Fund Advisors Lp | 205.50K | +13.8% | $7.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Dimensional Fund Advisors Lp | 205.50K | +13.8% | $7.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Dimensional Fund Advisors Lp | 205.50K | +13.8% | $7.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Dimensional Fund Advisors Lp | 205.50K | +13.8% | $7.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp | 186.80K | +6.3% | $7.18M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp | 186.80K | +6.3% | $7.18M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp | 186.80K | +6.3% | $7.18M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp | 186.80K | +6.3% | $7.18M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Northern Trust Corp | 181.40K | +14.6% | $6.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Northern Trust Corp | 181.40K | +14.6% | $6.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Northern Trust Corp | 181.40K | +14.6% | $6.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Northern Trust Corp | 181.40K | +14.6% | $6.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Northern Trust Corp | 181.40K | +14.6% | $6.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Goldman Sachs Group ✦ | 163.89K | -36.0% | $6.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Goldman Sachs Group ✦ | 163.89K | -36.0% | $6.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 50 | JPMorgan Chase ✦ | 157.68K | -4.9% | $6.08M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 51 | JPMorgan Chase ✦ | 157.68K | -4.9% | $6.08M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | JPMorgan Chase ✦ | 157.68K | -4.9% | $6.08M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 53 | JPMorgan Chase ✦ | 157.68K | -4.9% | $6.08M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 54 | JPMorgan Chase ✦ | 157.68K | -4.9% | $6.08M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 55 | JPMorgan Chase ✦ | 157.68K | -4.9% | $6.08M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Morgan Stanley ✦ | 129.90K | +3.4% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Bnp Paribas Financial Markets | 122.51K | -7.0% | $4.71M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Prudential Financial Inc | 115.16K | +71.0% | $4.43M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Prudential Financial Inc | 115.16K | +71.0% | $4.43M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Hrt Financial Lp | 114.97K | +120.7% | $4.42M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 114.11K | +15.0% | $4.39M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Bank Of America Corp /De/ | 114.06K | +7.7% | $4.38M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Bank Of America Corp /De/ | 114.06K | +7.7% | $4.38M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Tudor Investment Corp Et Al | 97.52K | +3.2% | $3.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 72 | UBS Group AG | 85.80K | +40.9% | $3.30M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 73 | UBS Group AG | 85.80K | +40.9% | $3.30M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 74 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 77.27K | +63.5% | $2.97M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 75 | Qube Research & Technologies Ltd | 70.12K | -29.3% | $2.69M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Wells Fargo & Company/Mn | 68.74K | -12.8% | $2.64M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Wells Fargo & Company/Mn | 68.74K | -12.8% | $2.64M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Wells Fargo & Company/Mn | 68.74K | -12.8% | $2.64M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Point72 Asset Management ✦ | 66.78K | +397.1% | $2.57M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 80 | Nuveen, LLC | 60.00K | -2.3% | $2.31M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Nuveen, LLC | 60.00K | -2.3% | $2.31M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Man Group plc | 58.79K | +79.7% | $2.26M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Lazard Asset Management Llc | 57.73K | +870.0% | $2.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Ameriprise Financial Inc | 56.60K | +5.4% | $2.17M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Ameriprise Financial Inc | 56.60K | +5.4% | $2.17M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Ameriprise Financial Inc | 56.60K | +5.4% | $2.17M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Hsbc Holdings Plc | 56.61K | -21.5% | $2.17M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Russell Investments Group, Ltd. | 55.35K | +56.9% | $2.13M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Russell Investments Group, Ltd. | 55.35K | +56.9% | $2.13M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Russell Investments Group, Ltd. | 55.35K | +56.9% | $2.13M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Russell Investments Group, Ltd. | 55.35K | +56.9% | $2.13M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Russell Investments Group, Ltd. | 55.35K | +56.9% | $2.13M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Jane Street Group, Llc | 50.49K | -38.1% | $1.94M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Jane Street Group, Llc | 50.49K | -38.1% | $1.94M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 95 | UBS AM, a distinct business unit of… | 49.09K | +0.8% | $1.89M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | UBS AM, a distinct business unit of… | 49.09K | +0.8% | $1.89M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | UBS AM, a distinct business unit of… | 49.09K | +0.8% | $1.89M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Two Sigma Investments ✦ | 44.55K | +22.3% | $1.71M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 99 | Invesco Ltd. | 42.89K | +15.5% | $1.65M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Invesco Ltd. | 42.89K | +15.5% | $1.65M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| Mackenzie Financial Corp | $2.04M | だった 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $606,985 | だった 0.0% |
| Canada Pension Plan… | $181,300 | だった 0.0% |
| Group One Trading Llc | $23,902 | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 193 保有者, 23.71M 株式数, $892.61M 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。
市場内買い付け (P)
カバレッジ期間内にインサイダーによる市場内買い付けはありません。
市場内売却 (S)
Officer · 17.52K 株 · $1.00M
株式付与、権利行使および税務目的の株式差し引きは、買いや売りとして集計しません。 方法論
24.0% クラスの · SECオリジナル提出書類を表示 ↗