BWIV
naam in afwachting van profielverwerking
Momentum-inputs (vergelijkbare managers):
breedte van houders n/a ·
aandelenstroom n/a ·
netto nieuwe posities +20.0%
· formule
Brede accumulatie: stijgende aandelen bij meer houders
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q1 2026
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adage Capital Partners ✦ | 1.12M | Nieuw | $11.16M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Millennium Management ✦ | 600.00K | Nieuw | $5.95M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | LMR Partners LLP | 500.00K | Nieuw | $4.96M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 500.00K | Nieuw | $4.96M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Bnp Paribas Financial Markets | 299.87K | Nieuw | $2.97M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Two Sigma Investments ✦ | 226.56K | Nieuw | $2.25M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Qube Research & Technologies Ltd | 150.00K | Nieuw | $1.49M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Jane Street Group, Llc | 85.84K | Nieuw | $851,503 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Royal Bank Of Canada | 50.00K | Nieuw | $496,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Hun weging" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die manager: de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde manager.
Nieuwe kopers
| Adage Capital Partners | $11.16M | 0.0% |
| Millennium Management | $5.95M | 0.0% |
| LMR Partners LLP | $4.96M | 0.1% |
| Healthcare Of Ontario Pension… | $4.96M | 0.0% |
| Bnp Paribas Financial Markets | $2.97M | 0.0% |
| Two Sigma Investments | $2.25M | 0.0% |
| Qube Research & Technologies… | $1.49M | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $851,503 | 0.0% |
| Royal Bank Of Canada | $496,000 | 0.0% |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 41 houders, 11.91M aandelen, $115.42M gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect het vaakst nog meer bezitten: aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.