BSJR
nom en attente d'intégration au profil
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q2 2025
| Trimestre | Détenteurs | Δ | Actions | Valeur déclarée | Nouveau | Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 29 | -1 | 12.46M | $278.43M | +1 | −2 |
| Q1 2026 | 31 | +1 | 11.71M | $261.75M | +3 | −2 |
| Q4 2025 | 30 | -1 | 9.99M | $225.81M | — | −1 |
| Q3 2025 | 5 | +1 | 1.13M | $25.73M | +1 | — |
| Q2 2025 | 2 | — | 2.14K | $48,634 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 44.07K | $973,273 | — | — |
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passif) | 1.16K | — | $26,224 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Fidelity (FMR) ✦ | 987 | — | $22,410 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Fidelity (FMR) ✦ | 987 | — | $22,410 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Aucun nouvel acheteur suivi ce trimestre. |
Sorti(e)
| Aucune sortie suivie ce trimestre. |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 168 détenteurs, 24.86M actions, $553.68M déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.