BRKL
nombre pendiente de incorporación al perfil
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q2 2024
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (pasivo) | 2.06M | n/a | $17.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 1.27M | n/a | $10.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | AQR Capital Management ✦ | 491.76K | n/a | $4.11M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×3 |
| 4 | Two Sigma Investments ✦ | 437.58K | n/a | $3.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Norges Bank ✦ (pasivo) | 432.88K | n/a | $3.61M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Citadel Advisors ✦ | 299.82K | n/a | $2.50M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 7 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 186.54K | n/a | $1.56M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Millennium Management ✦ | 168.31K | n/a | $1.41M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Wellington Management ✦ | 148.00K | n/a | $1.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | T. Rowe Price ✦ | 84.96K | n/a | $710,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Marshall Wace ✦ | 21.80K | n/a | $182,014 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 12 | Point72 Asset Management ✦ | 10.80K | n/a | $90,180 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Their weight" = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F reportado por ese manager: la medida de convicción. ✦ = manager curado.
Nuevos compradores
| Sin nuevos compradores rastreados este trimestre. |
Posición cerrada
| Sin salidas rastreadas este trimestre. |
Qué más suelen tener los titulares rastreados de este valor: recuentos de titularidad compartida, no relaciones fundamentales.