BMRA
Name ausstehend – Profil wird eingelesen
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q3 2024
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 3 | +1 | 236.18K | $133,931 | +1 | — |
| Q4 2024 | 2 | 0 | 155.73K | $46,746 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 124.36K | $40,749 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 126.51K | $55,649 | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 124.36K | -1.7% | $40,749 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 124.36K | -1.7% | $40,749 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Keine neu erfassten Käufer in diesem Quartal. |
Ausgestiegen
| Keine erfassten Ausstiege in diesem Quartal. |
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.