BKTI
profil alımı beklemede
Momentum girdileri (karşılaştırılabilir yöneticiler):
hissedar genişliği -2.0% ·
pay akışı 0.0% ·
net yeni pozisyonlar -2.0%
— formül
Geniş dağılım — azalan paylar ve daha az hissedar
Tüm sahiplik rakamları: yalnızca izlenen 13F yöneticileri, adi hisse senedi pozisyonları, raporlama dönemi Q2 2026
| Çeyrek | Hissedarlar | Δ | Hisseler | Raporlanan değer | Yeni | Çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 50 | -1 | 1.14M | $98.32M | +4 | −5 |
| Q1 2026 | 53 | -2 | 1.14M | $85.41M | +3 | −5 |
| Q4 2025 | 55 | +2 | 1.16M | $86.45M | +2 | — |
| Q3 2025 | 13 | +1 | 754.39K | $63.73M | +3 | −2 |
| Q2 2025 | 9 | +1 | 616.07K | $29.04M | +1 | — |
| Q1 2025 | 6 | +2 | 224.77K | $8.82M | +2 | — |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 184.69K | $6.33M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 3 | +1 | 176.82K | $3.85M | +1 | — |
| Q2 2024 | 2 | — | 161.61K | $2.07M | — | — |
| # | Yönetici | Hisseler | Δ hisseler | Değer | Ağırlıkları | Tutulan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 178.99K | +11.4% | $15.39M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 178.99K | +11.4% | $15.39M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 178.99K | +11.4% | $15.39M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 178.99K | +11.4% | $15.39M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 178.99K | +11.4% | $15.39M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 178.99K | +11.4% | $15.39M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | Vanguard Capital Management Llc | 141.91K | +1.5% | $12.20M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Renaissance Technologies ✦ | 131.77K | -2.6% | $11.33M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 9 | American Century Companies Inc | 99.22K | -1.9% | $8.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 84.88K | +13.9% | $7.30M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 11 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 84.88K | +13.9% | $7.30M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 12 | Dimensional Fund Advisors Lp | 72.47K | +6.6% | $6.23M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Dimensional Fund Advisors Lp | 72.47K | +6.6% | $6.23M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | Dimensional Fund Advisors Lp | 72.47K | +6.6% | $6.23M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Dimensional Fund Advisors Lp | 72.47K | +6.6% | $6.23M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 63.02K | +4.0% | $5.42M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 17 | Lazard Asset Management Llc | 41.13K | +1.9% | $3.54M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | AQR Capital Management ✦ | 40.78K | +124.5% | $3.51M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | AQR Capital Management ✦ | 40.78K | +124.5% | $3.51M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 20 | AQR Capital Management ✦ | 40.78K | +124.5% | $3.51M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 21 | AQR Capital Management ✦ | 40.78K | +124.5% | $3.51M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 22 | Two Sigma Investments ✦ | 29.17K | +10.3% | $2.51M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 23 | Northern Trust Corp | 26.71K | -16.9% | $2.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Northern Trust Corp | 26.71K | -16.9% | $2.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Northern Trust Corp | 26.71K | -16.9% | $2.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Goldman Sachs Group ✦ | 21.51K | +54.6% | $1.85M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 27 | Goldman Sachs Group ✦ | 21.51K | +54.6% | $1.85M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 17.20K | +1.9% | $1.48M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 17.20K | +1.9% | $1.48M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Fidelity (FMR) ✦ | 16.37K | +19861.0% | $1.41M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Russell Investments Group, Ltd. | 16.01K | +3.6% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Russell Investments Group, Ltd. | 16.01K | +3.6% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Russell Investments Group, Ltd. | 16.01K | +3.6% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Russell Investments Group, Ltd. | 16.01K | +3.6% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Russell Investments Group, Ltd. | 16.01K | +3.6% | $1.38M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | UBS Group AG | 12.97K | -7.9% | $1.11M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 37 | UBS Group AG | 12.97K | -7.9% | $1.11M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | UBS Group AG | 12.97K | -7.9% | $1.11M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | First Trust Advisors Lp | 12.43K | +4.7% | $1.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Mariner, LLC | 12.09K | +8.6% | $1.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp | 11.77K | +4.7% | $1.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp | 11.77K | +4.7% | $1.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp | 11.77K | +4.7% | $1.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Victory Capital Management Inc | 11.14K | Yeni | $957,731 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Sei Investments Co | 9.53K | -60.7% | $819,561 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Charles Schwab Investment… | 9.42K | +13.5% | $809,674 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Franklin Resources Inc | 9.22K | -1.5% | $792,994 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Franklin Resources Inc | 9.22K | -1.5% | $792,994 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Franklin Resources Inc | 9.22K | -1.5% | $792,994 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Bank Of America Corp /De/ | 8.38K | +39.2% | $720,598 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Tidal Investments LLC | 5.88K | +43.1% | $505,133 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Cetera Investment Advisers | 5.78K | -8.4% | $496,792 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 5.35K | -2.2% | $460,165 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 5.35K | -2.2% | $460,165 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Aviva Plc | 5.24K | -3.5% | $450,793 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Nuveen, LLC | 4.01K | +13.9% | $345,124 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Canada Pension Plan Investment Board | 4.00K | Yeni | $343,920 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Alliancebernstein L.P. | 4.59K | +45.0% | $342,850 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Truist Financial Corp | 3.68K | 0.0% | $316,664 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 60 | LPL Financial LLC | 3.59K | -34.0% | $308,496 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Rhumbline Advisers | 3.57K | +4.4% | $306,854 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Citadel Advisors ✦ | 3.39K | -22.7% | $291,558 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Morgan Stanley ✦ | 2.96K | -34.3% | $254,415 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 64 | Morgan Stanley ✦ | 2.96K | -34.3% | $254,415 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 65 | Morgan Stanley ✦ | 2.96K | -34.3% | $254,415 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 66 | Morgan Stanley ✦ | 2.96K | -34.3% | $254,415 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 67 | Deutsche Bank Ag\ | 2.80K | +3.2% | $240,400 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Deutsche Bank Ag\ | 2.80K | +3.2% | $240,400 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Wells Fargo & Company/Mn | 2.77K | -38.2% | $238,509 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Wells Fargo & Company/Mn | 2.77K | -38.2% | $238,509 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Citigroup Inc | 2.09K | +1292.7% | $179,613 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Citigroup Inc | 2.09K | +1292.7% | $179,613 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | New York State Common Retirement… | 1.80K | 0.0% | $154,764 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 74 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 1.40K | +3.2% | $120,372 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | JPMorgan Chase ✦ | 1.37K | -47.7% | $116,351 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 76 | JPMorgan Chase ✦ | 1.37K | -47.7% | $116,351 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 77 | JPMorgan Chase ✦ | 1.37K | -47.7% | $116,351 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 78 | Bnp Paribas Financial Markets | 552 | -96.9% | $47,461 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Barclays Plc | 526 | -54.6% | $45,226 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Barclays Plc | 526 | -54.6% | $45,226 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Legal & General Group Plc | 308 | +24.7% | $26,482 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Osaic Holdings, Inc. | 272 | -55.3% | $23,384 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Royal Bank Of Canada | 106 | -40.8% | $9,000 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Royal Bank Of Canada | 106 | -40.8% | $9,000 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Northwestern Mutual Wealth… | 50 | Yeni | $4,299 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Jones Financial Companies Lllp | 4 | 0.0% | $329 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 87 | National Bank Of Canada /Fi/ | 2 | Yeni | $171 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Yöneticinin ağırlığı" = pozisyonun, ilgili yöneticinin raporlanan 13F hisse senedi değeri içindeki payı — kanaat ölçütü. ✦ = küratörlü yönetici.
Yeni alıcılar
| Victory Capital Management Inc | $957,731 | 0.0% |
| Canada Pension Plan… | $343,920 | 0.0% |
| Northwestern Mutual Wealth… | $4,299 | 0.0% |
| National Bank Of Canada /Fi/ | $171 | 0.0% |
Çıkıldı
| Millennium Management | $2.00M | idi 0.0% |
| Marshall Wace | $1.19M | idi 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $560,397 | idi 0.0% |
| Arrowstreet Capital | $552,635 | idi 0.0% |
| Qube Research & Technologies… | $335,089 | idi 0.0% |
Tam piyasa bağlamı: TÜM 13F filers'ları genelinde (SEC yapılandırılmış veri, Q1 2026): 111 sahipler, 2.06M hisseler, $148.94M raporlanan. Bu, yukarıdaki takip edilen evren rakamlarından farklı, daha eski bir döneme aittir ve ikisi hiçbir zaman birbirine karıştırılmaz.
Bu menkul kıymetin takip edilen yatırımcılarının en sık birlikte elinde bulundurduğu diğer varlıklar — ortak sahiplik sayımları, temel ilişkiler değil.