BIRK
Birkenstock Holding plc · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang -1.3% ·
aliran saham -3.7% ·
posisi baru bersih 0.0%
— formula
Distribusi luas — penurunan saham dan lebih sedikit pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 77 | -1 | 48.73M | $2.10B | +13 | −13 |
| Q1 2026 | 79 | -14 | 48.44M | $1.74B | +4 | −19 |
| Q4 2025 | 94 | +1 | 46.21M | $1.89B | +3 | −1 |
| Q3 2025 | 16 | 0 | 16.91M | $765.32M | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 14 | +1 | 12.52M | $615.51M | +1 | — |
| Q1 2025 | 10 | -4 | 4.81M | $220.47M | — | −4 |
| Q4 2024 | 14 | +1 | 9.11M | $516.24M | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 12 | 0 | 7.22M | $355.65M | — | — |
| Q2 2024 | 12 | — | 7.94M | $432.11M | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamco Inc /Ny/ | 14.74M | +57.4% | $634.25M | 1.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.65M | +14.8% | $200.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.65M | +14.8% | $200.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.65M | +14.8% | $200.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.65M | +14.8% | $200.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.65M | +14.8% | $200.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Massachusetts Financial Services Co… | 4.13M | +29.8% | $177.74M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Massachusetts Financial Services Co… | 4.13M | +29.8% | $177.74M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Massachusetts Financial Services Co… | 4.13M | +29.8% | $177.74M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Massachusetts Financial Services Co… | 4.13M | +29.8% | $177.74M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.79M | -44.8% | $119.92M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 12 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.79M | -44.8% | $119.92M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 13 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.79M | -44.8% | $119.92M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 14 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.79M | -44.8% | $119.92M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 15 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.79M | -44.8% | $119.92M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 16 | UBS Group AG | 2.69M | +17.0% | $115.96M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | UBS Group AG | 2.69M | +17.0% | $115.96M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | UBS Group AG | 2.69M | +17.0% | $115.96M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | UBS Group AG | 2.69M | +17.0% | $115.96M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | UBS Group AG | 2.69M | +17.0% | $115.96M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Norges Bank ✦ (pasif) | 2.18M | Baru | $93.76M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 23 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 28 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 29 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 32 | Morgan Stanley ✦ | 2.15M | -14.2% | $92.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 33 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.66M | +87.4% | $71.55M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 34 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.66M | +87.4% | $71.55M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 35 | Swedbank AB | 1.60M | 0.0% | $68.85M | 0.1% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 36 | American Century Companies Inc | 1.39M | -11.0% | $59.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Bank Of America Corp /De/ | 1.15M | +49.8% | $49.32M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Bank Of America Corp /De/ | 1.15M | +49.8% | $49.32M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Bank Of America Corp /De/ | 1.15M | +49.8% | $49.32M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Bank Of America Corp /De/ | 1.15M | +49.8% | $49.32M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Bank Of America Corp /De/ | 1.15M | +49.8% | $49.32M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 42 | PRIMECAP Management ✦ | 910.10K | +52.4% | $39.16M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 44 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 45 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 46 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 47 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 48 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 49 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 50 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 51 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 52 | BlackRock ✦ (pasif) | 879.31K | -14.8% | $37.84M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 53 | Canada Pension Plan Investment Board | 857.75K | -43.3% | $36.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Artisan Partners Limited Partnership | 754.95K | -11.9% | $32.49M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 55 | T. Rowe Price ✦ | 696.97K | -64.8% | $29.99M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 56 | T. Rowe Price ✦ | 696.97K | -64.8% | $29.99M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 57 | Td Asset Management Inc | 596.19K | -14.4% | $25.65M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 494.33K | -12.2% | $21.27M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 59 | National Bank Of Canada /Fi/ | 448.44K | +113718.5% | $19.30M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | National Bank Of Canada /Fi/ | 448.44K | +113718.5% | $19.30M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 404.54K | -14.7% | $17.41M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Principal Financial Group Inc | 404.54K | -14.7% | $17.41M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | FIL Ltd | 385.00K | 0.0% | $16.57M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Bnp Paribas Financial Markets | 332.47K | -49.6% | $14.31M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Franklin Resources Inc | 227.18K | -2.3% | $9.78M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Franklin Resources Inc | 227.18K | -2.3% | $9.78M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 209.96K | -12.7% | $9.03M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 68 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 209.96K | -12.7% | $9.03M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 69 | Federated Hermes, Inc. | 195.20K | -82.5% | $8.40M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Harris Associates (Oakmark) ✦ | 185.10K | Baru | $7.96M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 71 | New York State Common Retirement… | 183.91K | -3.7% | $7.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Quantinno Capital Management LP | 150.88K | +892.4% | $6.49M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Nuveen, LLC | 133.57K | +0.6% | $5.75M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Nuveen, LLC | 133.57K | +0.6% | $5.75M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Nuveen, LLC | 133.57K | +0.6% | $5.75M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Nuveen, LLC | 133.57K | +0.6% | $5.75M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Hrt Financial Lp | 121.03K | Baru | $5.21M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp | 110.90K | +0.2% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Squarepoint Ops LLC | 99.54K | Baru | $4.28M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Raymond James Financial Inc | 93.18K | +17.4% | $4.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Raymond James Financial Inc | 93.18K | +17.4% | $4.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 93.18K | +17.4% | $4.01M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Corient Private Wealth LP | 85.77K | Baru | $3.69M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Northern Trust Corp | 79.70K | -11.9% | $3.43M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Northern Trust Corp | 79.70K | -11.9% | $3.43M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Northern Trust Corp | 79.70K | -11.9% | $3.43M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 95 | First Trust Advisors Lp | 77.19K | +31.4% | $3.32M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 96 | Jane Street Group, Llc | 75.68K | -54.6% | $3.26M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Marshall Wace ✦ | 72.81K | +589.2% | $3.13M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 98 | Marshall Wace ✦ | 72.81K | +589.2% | $3.13M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 99 | Invesco Ltd. | 72.30K | -3.6% | $3.11M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Invesco Ltd. | 72.30K | -3.6% | $3.11M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Norges Bank | $93.76M | 0.0% |
| Harris Associates (Oakmark) | $7.96M | 0.0% |
| Hrt Financial Lp | $5.21M | 0.0% |
| Squarepoint Ops LLC | $4.28M | 0.0% |
| Corient Private Wealth LP | $3.69M | 0.0% |
Telah keluar
| Point72 Asset Management | $68.17M | adalah 0.1% |
| Citadel Advisors | $28.64M | adalah 0.0% |
| Balyasny Asset Management L.P. | $25.89M | adalah 0.1% |
| Healthcare Of Ontario Pension… | $25.08M | adalah 0.0% |
| Victory Capital Management Inc | $9.24M | adalah 0.0% |
| Korea Investment CORP | $5.44M | adalah 0.0% |
| Millennium Management | $3.69M | adalah 0.0% |
| Ameriprise Financial Inc | $1.25M | adalah 0.0% |
| IMC-Chicago, LLC | $1.02M | adalah 0.0% |
| Stifel Financial Corp | $790,774 | adalah 0.0% |
| Walleye Trading LLC | $261,774 | adalah 0.0% |
| Envestnet Asset Management Inc | $259,485 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 226 pemegang, 173.75M saham, $5.71B dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.
Pembelian di pasar terbuka (P)
Tidak ada pembelian insider di pasar terbuka dalam jendela cakupan kami.
Penjualan di pasar terbuka (S)
Director · 28.15M lbr · $1.10B
Penghargaan, eksekusi, dan pemotongan pajak tidak pernah dihitung sebagai pembelian atau penjualan di sini. Metodologi
10.2% dari kelas · Lihat pengajuan SEC asli ↗