BHRB
プロファイル取り込み待ち(名称未確定)
モメンタム指標(同類マネージャー):
保有者の広がり +12.7% ·
株式フロー +6.0% ·
新規ネットポジション数 +11.3%
— 計算式
幅広い買い集め — より多くの保有者にわたって株式数が増加
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q1 2026
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 77 | +9 | 6.28M | $448.26M | +15 | −6 |
| Q1 2026 | 71 | +8 | 4.63M | $288.46M | +10 | −2 |
| Q4 2025 | 63 | 0 | 4.58M | $285.68M | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 15 | 0 | 2.98M | $183.80M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 12 | +1 | 2.64M | $157.68M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 8 | +1 | 816.76K | $45.83M | +1 | — |
| Q4 2024 | 7 | 0 | 680.95K | $42.47M | — | — |
| Q3 2024 | 6 | -1 | 361.88K | $22.08M | +1 | −2 |
| Q2 2024 | 7 | — | 394.62K | $20.12M | — | — |
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 982.76K | +0.3% | $61.22M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 13 | Vanguard Capital Management Llc | 562.22K | — | $35.02M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 403.87K | +11.9% | $25.16M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 15 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 379.64K | +2.4% | $23.65M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 16 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 379.64K | +2.4% | $23.65M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 17 | Dimensional Fund Advisors Lp | 367.95K | +15.7% | $22.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Dimensional Fund Advisors Lp | 367.95K | +15.7% | $22.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Dimensional Fund Advisors Lp | 367.95K | +15.7% | $22.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Dimensional Fund Advisors Lp | 367.95K | +15.7% | $22.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | American Century Companies Inc | 342.47K | +26.0% | $21.33M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 22 | Goldman Sachs Group ✦ | 183.13K | +11.5% | $11.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Goldman Sachs Group ✦ | 183.13K | +11.5% | $11.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Northern Trust Corp | 118.70K | +5.2% | $7.39M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | Northern Trust Corp | 118.70K | +5.2% | $7.39M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Northern Trust Corp | 118.70K | +5.2% | $7.39M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Northern Trust Corp | 118.70K | +5.2% | $7.39M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | Northern Trust Corp | 118.70K | +5.2% | $7.39M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | Charles Schwab Investment… | 110.18K | +0.6% | $6.86M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 102.86K | +5.7% | $6.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Hotchkis & Wiley Capital Management… | 101.64K | -3.8% | $6.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp | 88.13K | -1.6% | $5.49M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp | 88.13K | -1.6% | $5.49M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp | 88.13K | -1.6% | $5.49M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 45 | AQR Capital Management ✦ | 57.43K | -23.0% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 46 | AQR Capital Management ✦ | 57.43K | -23.0% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 47 | AQR Capital Management ✦ | 57.43K | -23.0% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 48 | AQR Capital Management ✦ | 57.43K | -23.0% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 49 | AQR Capital Management ✦ | 57.43K | -23.0% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 50 | AQR Capital Management ✦ | 57.43K | -23.0% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 51 | AQR Capital Management ✦ | 57.43K | -23.0% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 52 | Two Sigma Investments ✦ | 47.28K | +47.9% | $2.95M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 53 | Alliancebernstein L.P. | 45.42K | +0.9% | $2.83M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | UBS Group AG | 44.16K | +33.2% | $2.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 40.35K | +102.0% | $2.51M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Bnp Paribas Financial Markets | 38.37K | +34.7% | $2.39M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 57 | JPMorgan Chase ✦ | 38.46K | -31.9% | $2.38M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | JPMorgan Chase ✦ | 38.46K | -31.9% | $2.38M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 59 | JPMorgan Chase ✦ | 38.46K | -31.9% | $2.38M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Bank Of America Corp /De/ | 32.19K | +68.3% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Bank Of America Corp /De/ | 32.19K | +68.3% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Russell Investments Group, Ltd. | 27.11K | -0.3% | $1.69M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Russell Investments Group, Ltd. | 27.11K | -0.3% | $1.69M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Swiss National Bank | 26.60K | 0.0% | $1.66M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Franklin Resources Inc | 23.68K | +58.2% | $1.48M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Franklin Resources Inc | 23.68K | +58.2% | $1.48M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 21.88K | 0.0% | $1.36M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Nuveen, LLC | 21.61K | +8.5% | $1.35M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Nuveen, LLC | 21.61K | +8.5% | $1.35M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Jane Street Group, Llc | 21.38K | 新規 | $1.33M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Jane Street Group, Llc | 21.38K | 新規 | $1.33M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Wells Fargo & Company/Mn | 19.80K | -33.7% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Wells Fargo & Company/Mn | 19.80K | -33.7% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Wells Fargo & Company/Mn | 19.80K | -33.7% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Wells Fargo & Company/Mn | 19.80K | -33.7% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 18.60K | -1.8% | $1.16M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 77 | UBS AM, a distinct business unit of… | 18.32K | +0.8% | $1.14M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | UBS AM, a distinct business unit of… | 18.32K | +0.8% | $1.14M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 79 | T. Rowe Price ✦ | 18.12K | +21.8% | $1.13M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 80 | Invesco Ltd. | 17.20K | +4.9% | $1.07M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Invesco Ltd. | 17.20K | +4.9% | $1.07M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Invesco Ltd. | 17.20K | +4.9% | $1.07M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Invesco Ltd. | 17.20K | +4.9% | $1.07M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 16.66K | 新規 | $1.04M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Principal Financial Group Inc | 16.66K | 新規 | $1.04M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Barclays Plc | 15.73K | -44.6% | $979,697 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Barclays Plc | 15.73K | -44.6% | $979,697 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Barclays Plc | 15.73K | -44.6% | $979,697 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Universal- Beteiligungs- und… | 14.73K | 0.0% | $917,781 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Rhumbline Advisers | 14.69K | -7.0% | $915,218 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Wealth Enhancement Advisory… | 13.35K | -2.1% | $834,260 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Deutsche Bank Ag\ | 13.29K | +13.8% | $827,834 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | California State Teachers… | 13.23K | -0.8% | $823,972 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Baird Financial Group, Inc. | 12.89K | 0.0% | $802,918 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 12.40K | 新規 | $772,520 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Raymond James Financial Inc | 12.40K | 新規 | $772,520 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Man Group plc | 11.64K | 新規 | $724,806 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Legal & General Group Plc | 11.61K | -19.5% | $722,782 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Legal & General Group Plc | 11.61K | -19.5% | $722,782 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Legal & General Group Plc | 11.61K | -19.5% | $722,782 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| Jane Street Group, Llc | $1.33M | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $1.33M | 0.0% |
| Principal Financial Group Inc | $1.04M | 0.0% |
| Principal Financial Group Inc | $1.04M | 0.0% |
| Raymond James Financial Inc | $772,520 | 0.0% |
| Raymond James Financial Inc | $772,520 | 0.0% |
| Man Group plc | $724,806 | 0.0% |
ポジション解消済み
| Marshall Wace | $2.02M | だった 0.0% |
| Jones Financial Companies Lllp | $748 | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 161 保有者, 6.73M 株式数, $413.01M 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。
市場内買い付け (P)
Director · 35 株 @ 70.57 · $2,470
Director · 1.20K 株 @ 73.67 · $88,398
市場内売却 (S)
Director · 263 株 · $19,175
Director · 2.89K 株 · $210,231
Director · 1.50K 株 · $109,538
株式付与、権利行使および税務目的の株式差し引きは、買いや売りとして集計しません。 方法論