BHAVU
nom en attente d'intégration au profil
Données momentum (gérants comparables) :
étendue des détenteurs — ·
flux d'actions — ·
nouvelles positions nettes +20.0%
— formule
Accumulation large — hausse des parts chez un plus grand nombre de détenteurs
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q1 2026
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Dominion Bank | 200.06K | Nouveau | $2.00M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Two Sigma Investments ✦ | 181.25K | Nouveau | $1.81M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Parallax Volatility Advisers, L.P. | 65.18K | Nouveau | $654,377 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 54.35K | Nouveau | $541,850 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Susquehanna International Group, Llp | 40.00K | Nouveau | $398,800 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Bnp Paribas Financial Markets | 2.83K | Nouveau | $28,235 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Toronto Dominion Bank | $2.00M | 0.0% |
| Two Sigma Investments | $1.81M | 0.0% |
| Parallax Volatility Advisers… | $654,377 | 0.0% |
| Citadel Advisors | $541,850 | 0.0% |
| Susquehanna International… | $398,800 | 0.0% |
| Bnp Paribas Financial Markets | $28,235 | 0.0% |
Sorti(e)
| Aucune sortie suivie ce trimestre. |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 35 détenteurs, 10.22M actions, $100.55M déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.