BEG
nome aguardando ingestão de perfil
Dados de momentum (gestores comparáveis):
amplitude de detentores +30.0% ·
fluxo de ações +30.0% ·
novas posições líquidas +20.0%
— fórmula
Acumulação ampla — aumento de ações entre um número maior de detentores
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2026
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susquehanna International Group, Llp | 12.70K | Novo | $1.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Optiver Holding B.V. | 6.34K | -74.4% | $529,984 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Optiver Holding B.V. | 6.34K | -74.4% | $529,984 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 4 | IMC-Chicago, LLC | 5.68K | Novo | $475,212 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Citadel Advisors ✦ | 5.45K | Novo | $455,980 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Hrt Financial Lp | 5.03K | Novo | $420,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Jane Street Group, Llc | 3.37K | Novo | $281,799 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Jane Street Group, Llc | 3.37K | Novo | $281,799 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Simplex Trading, Llc | 1.51K | Novo | $126,433 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Group One Trading Llc | 100 | Novo | $8,362 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Susquehanna International… | $1.06M | 0.0% |
| IMC-Chicago, LLC | $475,212 | 0.0% |
| Citadel Advisors | $455,980 | 0.0% |
| Hrt Financial Lp | $420,000 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $281,799 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $281,799 | 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $126,433 | 0.0% |
| Group One Trading Llc | $8,362 | 0.0% |
Encerrado
| UBS Group AG | $31,055 | era 0.0% |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 4 detentores, 46.09K ações, $1.09M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.