BBUC
Brookfield Business Corporation · Industrials · Conglomerates
Input di momentum (manager comparabili):
ampiezza dei detentori -16.7% ·
flusso azionario +1.3% ·
nuove posizioni nette -20.0%
· formula
Accumulo concentrato: azioni in aumento tra un numero minore di titolari
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q4 2024
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1 | 0 | 744.36K | $18.39M | n/a | −1 |
| Q2 2026 | 70 | +3 | 159.47M | $4.76B | +10 | −7 |
| Q1 2026 | 68 | -2 | 156.92M | $4.96B | +4 | −6 |
| Q4 2025 | 70 | 0 | 55.25M | $1.98B | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 16 | 0 | 3.86M | $129.45M | n/a | n/a |
| Q2 2025 | 13 | +3 | 2.87M | $89.65M | +3 | n/a |
| Q1 2025 | 7 | +2 | 1.00M | $26.72M | +2 | n/a |
| Q4 2024 | 5 | -1 | 826.01K | $20.04M | n/a | −1 |
| Q3 2024 | 5 | +1 | 385.32K | $9.77M | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 4 | n/a | 392.50K | $8.02M | n/a | n/a |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 430.30K | n/a | $10.44M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 316.43K | -3.2% | $7.68M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 42.65K | +208.1% | $1.03M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 4 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 26.18K | +13.5% | $635,006 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | T. Rowe Price ✦ | 10.47K | +22.7% | $254,000 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel manager: la misura della convinzione. ✦ = manager selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Two Sigma Investments | $326,909 | era 0.0% |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 135 detentori, 183.62M azioni, $5.77B dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri detentori tracciati di questo titolo: conteggi di co-detenzione, non relazioni fondamentali.