ARGT
nome aguardando ingestão de perfil
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q3 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 31 | 0 | 2.08M | $189.69M | +5 | −5 |
| Q1 2026 | 31 | -3 | 2.19M | $204.28M | +2 | −5 |
| Q4 2025 | 34 | 0 | 1.52M | $138.75M | +2 | −2 |
| Q3 2025 | 6 | -3 | 549.23K | $38.31M | — | −3 |
| Q2 2025 | 7 | +1 | 621.70K | $52.68M | +1 | — |
| Q1 2025 | 5 | +2 | 626.03K | $50.56M | +2 | — |
| Q4 2024 | 3 | 0 | 589.30K | $48.72M | +2 | −2 |
| Q3 2024 | 3 | +1 | 327.09K | $21.69M | +1 | — |
| Q2 2024 | 2 | — | 391.03K | $22.21M | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duquesne Family Office ✦ | 282.00K | 0.0% | $18.70M | 0.7% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Millennium Management ✦ | 28.86K | Novo | $1.91M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Marshall Wace ✦ | 16.23K | -85.1% | $1.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Millennium Management | $1.91M | 0.0% |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 83 detentores, 2.86M ações, $229.61M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.