AREC
nome in attesa di acquisizione nel profilo
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q1 2025
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 53 | +16 | 24.86M | $53.42M | +23 | −7 |
| Q1 2026 | 38 | +6 | 22.75M | $55.05M | +11 | −5 |
| Q4 2025 | 32 | +1 | 15.27M | $37.89M | +3 | −2 |
| Q3 2025 | 10 | +4 | 6.17M | $16.66M | +4 | — |
| Q2 2025 | 4 | 0 | 4.61M | $3.82M | — | — |
| Q1 2025 | 2 | -1 | 856.98K | $400,457 | — | −1 |
| Q4 2024 | 3 | +1 | 1.00M | $1.01M | +1 | — |
| Q3 2024 | 1 | -1 | 637.72K | $580,448 | — | −1 |
| Q2 2024 | 2 | — | 667.87K | $488,445 | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 635.39K | +0.6% | $296,932 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 635.39K | +0.6% | $296,932 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 221.59K | 0.0% | $103,525 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Citadel Advisors | $151,381 | era 0.0% |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 89 detentori, 29.04M azioni, $67.91M dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.