ARCH
nome aguardando ingestão de perfil
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 7 | -2 | 1.73M | $244.39M | +1 | −3 |
| Q3 2024 | 8 | -3 | 686.34K | $94.84M | +1 | −4 |
| Q2 2024 | 11 | — | 1.13M | $171.94M | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 410.74K | — | $62.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 410.74K | — | $62.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Dalal Street (Pabrai) ✦ | 392.39K | — | $59.73M | 25.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Renaissance Technologies ✦ | 154.95K | — | $23.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Arrowstreet Capital ✦ | 51.29K | — | $7.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | AQR Capital Management ✦ | 42.59K | — | $6.48M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | AQR Capital Management ✦ | 42.59K | — | $6.48M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | AQR Capital Management ✦ | 42.59K | — | $6.48M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Citadel Advisors ✦ | 26.64K | — | $4.06M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Marshall Wace ✦ | 13.50K | — | $2.06M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Marshall Wace ✦ | 13.50K | — | $2.06M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | T. Rowe Price ✦ | 11.17K | — | $1.70M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Two Sigma Investments ✦ | 10.72K | — | $1.63M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Millennium Management ✦ | 9.20K | — | $1.40M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Gotham Asset Management ✦ | 6.19K | — | $942,151 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Nenhum novo comprador rastreado neste trimestre. |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.