ANY
nome aguardando ingestão de perfil
Dados de momentum (gestores comparáveis): amplitude de detentores 0.0% · fluxo de ações +19.5% · novas posições líquidas 0.0% — fórmula
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q4 2025
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13 | +3 | 208.14K | $574,567 | +4 | −1 |
| Q1 2026 | 10 | -3 | 118.00K | $171,052 | +2 | −5 |
| Q4 2025 | 14 | 0 | 1.97M | $585,489 | — | — |
| Q3 2025 | 3 | 0 | 799.55K | $587,705 | — | — |
| Q2 2025 | 2 | +1 | 741.46K | $437,489 | +1 | — |
| Q4 2024 | 2 | 0 | 114.35K | $107,972 | — | — |
| Q3 2024 | 2 | +1 | 39.61K | $35,830 | +1 | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 12.86K | $13,892 | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors ✦ | 629.28K | +121.3% | $187,273 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (passivo) | 440.41K | -7.5% | $131,242 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Squarepoint Ops LLC | 381.21K | — | $113,449 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Susquehanna International Group, Llp | 137.49K | — | $40,917 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Susquehanna International Group, Llp | 137.49K | — | $40,917 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Jane Street Group, Llc | 123.09K | — | $36,632 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Jane Street Group, Llc | 123.09K | — | $36,632 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Jane Street Group, Llc | 123.09K | — | $36,632 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Bnp Paribas Financial Markets | 122.12K | — | $36,343 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 50.68K | +29.7% | $15,082 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Morgan Stanley ✦ | 50.68K | +29.7% | $15,082 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Citigroup Inc | 34.30K | — | $10,208 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Hrt Financial Lp | 25.12K | — | $7,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Group One Trading Llc | 21.42K | — | $6,374 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | UBS Group AG | 2.77K | — | $824 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | UBS Group AG | 2.77K | — | $824 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Simplex Trading, Llc | 384 | — | $114 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Wells Fargo & Company/Mn | 103 | — | $31 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Royal Bank Of Canada | 274 | — | $0 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Nenhum novo comprador rastreado neste trimestre. |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 15 detentores, 131.92K ações, $191,242 reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.