ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc. · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
モメンタム指標(同類マネージャー):
保有者の広がり -3.7% ·
株式フロー +30.0% ·
新規ネットポジション数 -4.9%
— 計算式
集中的な買い集め — 保有者数が減少する中で株式数が増加
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q1 2026
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 102 | +1 | 15.27M | $1.21B | +7 | −5 |
| Q1 2026 | 103 | -4 | 30.24M | $1.11B | +4 | −9 |
| Q4 2025 | 108 | 0 | 15.43M | $1.15B | +1 | — |
| Q3 2025 | 20 | +5 | 7.92M | $725.10M | +5 | −1 |
| Q2 2025 | 13 | -1 | 6.82M | $445.05M | — | −1 |
| Q1 2025 | 11 | +3 | 3.19M | $213.52M | +3 | — |
| Q4 2024 | 8 | -2 | 3.16M | $174.48M | — | −2 |
| Q3 2024 | 9 | -3 | 1.88M | $111.88M | — | −3 |
| Q2 2024 | 12 | — | 1.26M | $80.52M | — | — |
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 2.75M | +3.2% | $211.28M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 20 | Vanguard Capital Management Llc | 823.06K | — | $63.29M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 771.59K | +6.1% | $59.34M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 22 | Millennium Management ✦ | 592.01K | +9.7% | $45.53M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 23 | Arrowstreet Capital ✦ | 564.36K | +19.3% | $43.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Dimensional Fund Advisors Lp | 531.19K | +8.9% | $40.84M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | Dimensional Fund Advisors Lp | 531.19K | +8.9% | $40.84M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Dimensional Fund Advisors Lp | 531.19K | +8.9% | $40.84M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Dimensional Fund Advisors Lp | 531.19K | +8.9% | $40.84M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | Dimensional Fund Advisors Lp | 531.19K | +8.9% | $40.84M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | UBS Group AG | 497.70K | +230.1% | $38.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | UBS Group AG | 497.70K | +230.1% | $38.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | UBS Group AG | 497.70K | +230.1% | $38.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 489.20K | +2.5% | $37.63M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 33 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 489.20K | +2.5% | $37.63M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 34 | Nuveen, LLC | 402.36K | +3.9% | $30.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Nuveen, LLC | 402.36K | +3.9% | $30.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Nuveen, LLC | 402.36K | +3.9% | $30.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Invesco Ltd. | 324.35K | +70.9% | $24.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Invesco Ltd. | 324.35K | +70.9% | $24.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Invesco Ltd. | 324.35K | +70.9% | $24.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Invesco Ltd. | 324.35K | +70.9% | $24.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Invesco Ltd. | 324.35K | +70.9% | $24.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Deutsche Bank Ag\ | 319.68K | -18.6% | $24.58M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Deutsche Bank Ag\ | 319.68K | -18.6% | $24.58M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Deutsche Bank Ag\ | 319.68K | -18.6% | $24.58M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Nomura Asset Management… | 287.56K | -3.9% | $22.11M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Ameriprise Financial Inc | 270.26K | +0.1% | $20.78M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 270.26K | +0.1% | $20.78M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 270.26K | +0.1% | $20.78M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Balyasny Asset Management L.P. | 15.00M | +7213.9% | $18.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Nomura Holdings Inc | 237.22K | +5.9% | $18.24M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Charles Schwab Investment… | 234.29K | -6.9% | $18.02M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Bank Of Montreal /Can/ | 230.07K | +4.9% | $17.69M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Bank Of Montreal /Can/ | 230.07K | +4.9% | $17.69M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Bank Of Montreal /Can/ | 230.07K | +4.9% | $17.69M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Bank Of Montreal /Can/ | 230.07K | +4.9% | $17.69M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Morgan Stanley ✦ | 219.84K | -21.9% | $16.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Goldman Sachs Group ✦ | 219.75K | -45.1% | $16.90M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Goldman Sachs Group ✦ | 219.75K | -45.1% | $16.90M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Goldman Sachs Group ✦ | 219.75K | -45.1% | $16.90M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Royal Bank Of Canada | 213.92K | -3.3% | $16.45M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Royal Bank Of Canada | 213.92K | -3.3% | $16.45M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Royal Bank Of Canada | 213.92K | -3.3% | $16.45M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Royal Bank Of Canada | 213.92K | -3.3% | $16.45M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 72 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 213.43K | -15.8% | $16.41M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 73 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 79 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 80 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 81 | JPMorgan Chase ✦ | 220.17K | -10.0% | $16.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Qube Research & Technologies Ltd | 210.13K | -3.6% | $16.16M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Man Group plc | 208.69K | +158.5% | $16.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Aberdeen Group plc | 206.12K | -14.4% | $15.85M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Aberdeen Group plc | 206.12K | -14.4% | $15.85M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 86 | American Century Companies Inc | 191.58K | +228.9% | $14.73M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Renaissance Technologies ✦ | 186.10K | -40.8% | $14.31M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 88 | Northern Trust Corp | 184.85K | +4.5% | $14.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Northern Trust Corp | 184.85K | +4.5% | $14.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Northern Trust Corp | 184.85K | +4.5% | $14.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Northern Trust Corp | 184.85K | +4.5% | $14.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Northern Trust Corp | 184.85K | +4.5% | $14.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Northern Trust Corp | 184.85K | +4.5% | $14.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Loomis Sayles & Co L P | 162.99K | -3.5% | $12.53M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Loomis Sayles & Co L P | 162.99K | -3.5% | $12.53M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Bank Of America Corp /De/ | 150.53K | +229.4% | $11.58M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Bank Of America Corp /De/ | 150.53K | +229.4% | $11.58M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Citigroup Inc | 144.28K | -16.1% | $11.10M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Citigroup Inc | 144.28K | -16.1% | $11.10M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Citigroup Inc | 144.28K | -16.1% | $11.10M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| Point72 Asset Management | $9.57M | だった 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $2.03M | だった 0.0% |
| Credit Agricole S A | $1.02M | だった 0.0% |
| Norges Bank | $756,640 | だった 0.0% |
| Marshall Wace | $435,591 | だった 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $434,880 | だった 0.0% |
| Lazard Asset Management Llc | $46,417 | だった 0.0% |
| Danske Bank A/S | $15,788 | だった 0.0% |
| Daiwa Securities Group Inc. | $6,000 | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 276 保有者, 23.08M 株式数, $1.74B 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。
市場内買い付け (P)
カバレッジ期間内にインサイダーによる市場内買い付けはありません。
市場内売却 (S)
Officer · 500 株 · $37,740
Officer · 3.16K 株 · $243,474
株式付与、権利行使および税務目的の株式差し引きは、買いや売りとして集計しません。 方法論