AIOT
PowerFleet, Inc. · Technology · Software - Infrastructure
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang -11.2% ·
aliran saham -11.5% ·
posisi baru bersih -12.7%
— formula
Distribusi luas — penurunan saham dan lebih sedikit pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 71 | -9 | 40.95M | $156.79M | +2 | −11 |
| Q1 2026 | 83 | +4 | 46.43M | $143.13M | +9 | −5 |
| Q4 2025 | 79 | 0 | 47.14M | $250.81M | — | — |
| Q3 2025 | 15 | +2 | 29.91M | $156.71M | +2 | — |
| Q2 2025 | 10 | 0 | 27.40M | $118.10M | — | — |
| Q1 2025 | 7 | 0 | 8.11M | $44.53M | — | — |
| Q4 2024 | 7 | 0 | 7.48M | $49.84M | +2 | −2 |
| Q3 2024 | 6 | +2 | 7.34M | $35.99M | +2 | — |
| Q2 2024 | 4 | — | 3.73M | $16.93M | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 10.31M | +3.5% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 10.31M | +3.5% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 10.31M | +3.5% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 10.31M | +3.5% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 10.31M | +3.5% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 10.31M | +3.5% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (pasif) | 10.31M | +3.5% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | Vanguard Capital Management Llc | 5.12M | +0.2% | $19.62M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.19M | +1.5% | $16.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.19M | +1.5% | $16.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.19M | +1.5% | $16.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Dimensional Fund Advisors Lp | 4.19M | +1.5% | $16.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 3.27M | -3.2% | $12.51M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 14 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 3.26M | +6.3% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 15 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 3.26M | +6.3% | $12.48M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 16 | Renaissance Technologies ✦ | 1.27M | -17.1% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 17 | UBS Group AG | 1.16M | +71.5% | $4.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | UBS Group AG | 1.16M | +71.5% | $4.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Northern Trust Corp | 1.08M | +1.5% | $4.13M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Northern Trust Corp | 1.08M | +1.5% | $4.13M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Northern Trust Corp | 1.08M | +1.5% | $4.13M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Charles Schwab Investment… | 1.06M | +9.3% | $4.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Blair William & Co/Il | 936.33K | +0.1% | $3.59M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 839.45K | -49.6% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 839.45K | -49.6% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 839.45K | -49.6% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 839.45K | -49.6% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 28 | Morgan Stanley ✦ | 839.45K | -49.6% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 29 | Morgan Stanley ✦ | 839.45K | -49.6% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 839.45K | -49.6% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Jane Street Group, Llc | 731.84K | +46.5% | $2.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Jane Street Group, Llc | 731.84K | +46.5% | $2.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Tudor Investment Corp Et Al | 642.47K | +25.4% | $2.46M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Bank Of America Corp /De/ | 526.12K | +76.5% | $2.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Bank Of America Corp /De/ | 526.12K | +76.5% | $2.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Bank Of America Corp /De/ | 526.12K | +76.5% | $2.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Sei Investments Co | 514.21K | -54.1% | $1.97M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | AQR Capital Management ✦ | 512.43K | +38.5% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 39 | AQR Capital Management ✦ | 512.43K | +38.5% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 40 | AQR Capital Management ✦ | 512.43K | +38.5% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 41 | AQR Capital Management ✦ | 512.43K | +38.5% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 42 | AQR Capital Management ✦ | 512.43K | +38.5% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 43 | AQR Capital Management ✦ | 512.43K | +38.5% | $1.96M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 44 | Citadel Advisors ✦ | 508.50K | -23.9% | $1.95M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 45 | Citadel Advisors ✦ | 508.50K | -23.9% | $1.95M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 46 | Nuveen, LLC | 345.28K | -89.3% | $1.32M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Nuveen, LLC | 345.28K | -89.3% | $1.32M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Nuveen, LLC | 345.28K | -89.3% | $1.32M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp | 328.29K | +6.3% | $1.26M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp | 328.29K | +6.3% | $1.26M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp | 328.29K | +6.3% | $1.26M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Goldman Sachs Group ✦ | 309.10K | +3.3% | $1.18M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 53 | Goldman Sachs Group ✦ | 309.10K | +3.3% | $1.18M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 54 | Squarepoint Ops LLC | 274.38K | +1003.8% | $1.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Russell Investments Group, Ltd. | 248.00K | +46.7% | $949,819 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Russell Investments Group, Ltd. | 248.00K | +46.7% | $949,819 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Russell Investments Group, Ltd. | 248.00K | +46.7% | $949,819 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Russell Investments Group, Ltd. | 248.00K | +46.7% | $949,819 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Deutsche Bank Ag\ | 232.87K | +12.2% | $891,888 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Deutsche Bank Ag\ | 232.87K | +12.2% | $891,888 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 222.04K | -2.1% | $850,417 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Raymond James Financial Inc | 221.38K | -25.3% | $847,893 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Raymond James Financial Inc | 221.38K | -25.3% | $847,893 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Captrust Financial Advisors | 189.89K | +3.7% | $727,267 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Barclays Plc | 177.67K | -4.0% | $680,480 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Barclays Plc | 177.67K | -4.0% | $680,480 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Barclays Plc | 177.67K | -4.0% | $680,480 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Franklin Resources Inc | 167.58K | +329.6% | $641,835 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Rhumbline Advisers | 159.63K | +7.0% | $611,359 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | State Of Wisconsin Investment Board | 154.47K | -56.1% | $591,635 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Invesco Ltd. | 148.53K | +8.4% | $568,866 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Invesco Ltd. | 148.53K | +8.4% | $568,866 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Invesco Ltd. | 148.53K | +8.4% | $568,866 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Cetera Investment Advisers | 132.26K | -11.7% | $506,544 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | JPMorgan Chase ✦ | 133.27K | -2.1% | $501,085 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 76 | JPMorgan Chase ✦ | 133.27K | -2.1% | $501,085 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 77 | JPMorgan Chase ✦ | 133.27K | -2.1% | $501,085 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 78 | JPMorgan Chase ✦ | 133.27K | -2.1% | $501,085 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 79 | Stifel Financial Corp | 129.80K | +58.3% | $497,121 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Stifel Financial Corp | 129.80K | +58.3% | $497,121 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | American Century Companies Inc | 113.18K | +18.4% | $433,479 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Wells Fargo & Company/Mn | 108.26K | +123.8% | $414,628 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Wells Fargo & Company/Mn | 108.26K | +123.8% | $414,628 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | LPL Financial LLC | 108.04K | -2.8% | $413,780 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 85 | T. Rowe Price ✦ | 106.64K | +25.0% | $409,000 | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 86 | Hsbc Holdings Plc | 98.28K | +51.8% | $379,872 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Susquehanna International Group, Llp | 97.53K | +9.1% | $373,559 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Man Group plc | 97.46K | +29.5% | $373,264 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Canada Pension Plan Investment Board | 95.10K | +61.5% | $364,233 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Alliancebernstein L.P. | 88.03K | +43.0% | $271,132 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Creative Planning | 65.34K | +96.4% | $250,237 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Citigroup Inc | 59.15K | +496.0% | $226,541 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Citigroup Inc | 59.15K | +496.0% | $226,541 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Mml Investors Services, Llc | 37.91K | -19.9% | $145,195 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Prudential Financial Inc | 36.33K | +90.5% | $139,125 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | New York State Common Retirement… | 34.80K | 0.0% | $133,284 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Manufacturers Life Insurance… | 33.75K | -1.2% | $129,266 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Group One Trading Llc | 32.27K | +156.7% | $123,579 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Voya Investment Management Llc | 26.08K | +14.8% | $99,871 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Envestnet Asset Management Inc | 24.09K | +45.8% | $92,261 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Tidak ada pembeli terlacak baru kuartal ini. |
Telah keluar
| Marshall Wace | $3.69M | adalah 0.0% |
| Millennium Management | $1.64M | adalah 0.0% |
| Qube Research & Technologies… | $1.49M | adalah 0.0% |
| Swiss National Bank | $729,344 | adalah 0.0% |
| Tidal Investments LLC | $347,464 | adalah 0.0% |
| Balyasny Asset Management L.P. | $347,202 | adalah 0.0% |
| Point72 Asset Management | $240,616 | adalah 0.0% |
| Pictet Asset Management… | $68,863 | adalah 0.0% |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich… | $67,061 | adalah 0.0% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group… | $51,892 | adalah 0.0% |
| BNP Paribas Asset Management… | $9,138 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 192 pemegang, 117.95M saham, $364.06M dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.