AIBZ
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين — ·
تدفق الأسهم — ·
المراكز الجديدة الصافية +20.0%
— الصيغة
تراكم واسع — ارتفاع الأسهم عبر عدد أكبر من المالكين
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2026
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 2.83M | جديد | $21.53M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | UBS Group AG | 83.47K | جديد | $570,969 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | UBS Group AG | 83.47K | جديد | $570,969 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Bank Of Montreal /Can/ | 36.81K | جديد | $248,809 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Bank Of Montreal /Can/ | 36.81K | جديد | $248,809 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Baird Financial Group, Inc. | 28.31K | جديد | $193,647 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 21.92K | جديد | $149,925 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Morgan Stanley ✦ | 17.02K | جديد | $116,445 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Morgan Stanley ✦ | 17.02K | جديد | $116,445 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 17.02K | جديد | $116,445 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Royal Bank Of Canada | 2.06K | جديد | $14,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Osaic Holdings, Inc. | 440 | جديد | $2,974 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | TD Waterhouse Canada Inc. | 220 | جديد | $1,476 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Bank Julius Baer & Co. Ltd… | $21.53M | 0.1% |
| UBS Group AG | $570,969 | 0.0% |
| UBS Group AG | $570,969 | 0.0% |
| Bank Of Montreal /Can/ | $248,809 | 0.0% |
| Bank Of Montreal /Can/ | $248,809 | 0.0% |
| Baird Financial Group, Inc. | $193,647 | 0.0% |
| Geode Capital Management | $149,925 | 0.0% |
| Morgan Stanley | $116,445 | 0.0% |
| Morgan Stanley | $116,445 | 0.0% |
| Morgan Stanley | $116,445 | 0.0% |
| Royal Bank Of Canada | $14,000 | 0.0% |
| Osaic Holdings, Inc. | $2,974 | 0.0% |
تم الخروج
| لا توجد خروجات متابعة هذا الربع. |
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.