ValueAct Capital
Founded by Jeff Ubben; led by Mason Morfit · San Francisco, CA · CIK 1418814 · EDGAR-Einreichungen ↗
Constructive activist with board seats.
Der gemeldete 13F-Portfoliowert umfasst ausschließlich meldepflichtige US-amerikanische Long-Positionen — kein Barmittel, keine Anleihen, keine Short-Positionen und keine Nicht-US-Bestände. Er entspricht nicht dem verwalteten Vermögen.
Anteil am gemeldeten Stammaktien-Eigenkapitalwert; (±PP) gegenüber dem Vorquartal.
| # | Wertpapier | Gewichtung | Wert | Aktien | Δ Anteile | Gehalten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN Amazon.com, Inc. | 13.0% | $768.60M | 3.50M | -9.6% | ▼ Trim | 4 |
| 2 | CRM Salesforce, Inc. | 11.6% | $686.95M | 2.90M | 0.0% | Held | 6 |
| 3 | RBLX Roblox Corporation | 10.0% | $593.31M | 4.28M | -9.5% | ▼ Trim | 6 |
| 4 | META Meta Platforms, Inc. | 9.5% | $564.50M | 768.67K | +23.3% | ▲ Add | 5 |
| 5 | V Visa Inc. | 9.0% | $534.55M | 1.57M | +25.8% | ▲ Add | 5 |
| 6 | DIS The Walt Disney Company | 8.5% | $502.88M | 4.39M | -13.7% | ▼ Trim | 6 |
| 7 | RKT Rocket Companies, Inc. | 8.3% | $492.17M | 25.40M | +67.9% | ▲ Add | 3 |
| 8 | MDB MongoDB, Inc. | 6.2% | $367.19M | 2.12M | +206.8% | ▲ Add | 2 |
| 9 | FWONA Formula One Group | 8.5% | $340.94M | 3.52M | -9.2% | ▼ Trim | 5 |
| 10 | NSIT Insight Enterprises, Inc. | 4.3% | $257.64M | 2.27M | -20.6% | ▼ Trim | 6 |
| 11 | SSD Simpson Manufacturing Co.… | 3.4% | $202.28M | 1.21M | -14.1% | ▼ Trim | 2 |
| 12 | COOP Mr. Cooper Group Inc. | 3.2% | $190.72M | 904.80K | 0.0% | Held | 2 |
| 13 | FWONA Formula One Group | 8.5% | $162.15M | 1.72M | -9.2% | ▼ Trim | 5 |
| 14 | TOST Toast, Inc. | 2.1% | $124.03M | 3.40M | Neu | New | 1 |
| 15 | LYV Live Nation Entertainment… | 1.8% | $104.72M | 640.87K | -27.6% | ▼ Trim | 5 |
| 16 | CBRE CBRE Group, Inc. | 0.6% | $36.96M | 234.59K | -60.2% | ▼ Trim | 2 |
Nur Common-Stock-Positionen (SH); Optionszeilen befinden sich im Reiter „Optionen" und werden nie verrechnet. ✂ = Änderung berechnet gegen splitbereinigte Vorquartalsanteile. „Gehalten N+" = in jedem Quartal unseres Beobachtungszeitraums gehalten, möglicherweise länger.
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOST Toast, Inc. | 3.40M | — | Neu | $124.03M | 2.1% |
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. | 768.67K | 623.37K | +23.3% | $564.50M | 9.5% | |
| V Visa Inc. | 1.57M | 1.24M | +25.8% | $534.55M | 9.0% | |
| RKT Rocket Companies, Inc. | 25.40M | 15.13M | +67.9% | $492.17M | 8.3% | ●●●○○○ |
| MDB MongoDB, Inc. | 2.12M | 690.50K | +206.8% | $367.19M | 6.2% | ●●○○○○ |
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. | 3.50M | 3.87M | -9.6% | $768.60M | 13.0% | |
| DIS The Walt Disney Company | 4.39M | 5.09M | -13.7% | $502.88M | 8.5% | ●●○○○○ |
| RBLX Roblox Corporation | 4.28M | 4.73M | -9.5% | $593.31M | 10.0% | ●●●●○○ |
| FWONA Formula One Group | 5.24M | 5.77M | -9.2% | $503.09M | 8.5% | |
| NSIT Insight Enterprises… | 2.27M | 2.86M | -20.6% | $257.64M | 4.3% | ●●○○○○ |
| SSD Simpson Manufacturing… | 1.21M | 1.41M | -14.1% | $202.28M | 3.4% | |
| LYV Live Nation… | 640.87K | 885.27K | -27.6% | $104.72M | 1.8% | |
| CBRE CBRE Group, Inc. | 234.59K | 589.39K | -60.2% | $36.96M | 0.6% |
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDFN | — | 5.81M | Ausstieg | $64.96M | 1.2% | |
| EXPE Expedia Group, Inc. | — | 278.36K | Ausstieg | $46.95M | 0.8% | |
| CCCS CCC Intelligent… | — | 2.88M | Ausstieg | $27.12M | 0.5% |
Aufeinanderfolgende Quartale, in denen jede aktuelle Position innerhalb unseres Datenfensters gemeldet wurde.
| Manager | Gemeinsame Positionen | Namensüberschneidung | Gewichtete Ähnlichkeit | |
|---|---|---|---|---|
| Soroban Capital Partners LP | 3 | 8.1% | 0.4052 | Vergleichen ⇄ |
| Holocene Advisors, LP | 10 | 1.3% | 0.3343 | Vergleichen ⇄ |
| Viking Global Investors | 3 | 3.0% | 0.3246 | Vergleichen ⇄ |
| Loomis Sayles & Co L P | 6 | 0.9% | 0.3211 | Vergleichen ⇄ |
| Tiger Global Management | 4 | 6.8% | 0.2892 | Vergleichen ⇄ |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 8 | 1.2% | 0.2749 | Vergleichen ⇄ |
| Balyasny Asset Management L.P. | 14 | 0.7% | 0.2718 | Vergleichen ⇄ |
| Brown Advisory Inc | 14 | 1.0% | 0.2629 | Vergleichen ⇄ |
Ähnlichkeit nur der gemeldeten Long-Positionen — Absicherungen und Nicht-13F-Vermögenswerte sind nicht sichtbar. Methodik
$5.63B · 18 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$5.71B · 18 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$7.03B · 16 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$5.93B · 16 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$5.60B · 18 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$4.58B · 14 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$4.39B · 12 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$4.37B · 11 Positionen · Änderung (new holdings) · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$3.94B · 10 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$3.56B · 10 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗