Third Point
Daniel Loeb (CEO) · New York, NY · CIK 1040273 · EDGAR-Einreichungen ↗
Event-driven and activist equity manager.
Der gemeldete 13F-Portfoliowert umfasst ausschließlich meldepflichtige US-amerikanische Long-Positionen — kein Barmittel, keine Anleihen, keine Short-Positionen und keine Nicht-US-Bestände. Er entspricht nicht dem verwalteten Vermögen.
Anteil am gemeldeten Stammaktien-Eigenkapitalwert; (±PP) gegenüber dem Vorquartal.
| # | Wertpapier | Gewichtung | Wert | Aktien | Δ Anteile | Gehalten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG PG&E Corporation | 13.8% | $877.90M | 51.10M | +5.4% | ▲ Add | 4 |
| 2 | AMZN Amazon.com, Inc. | 7.0% | $447.11M | 2.35M | -31.9% | ▼ Trim | 4 |
| 3 | TSM Taiwan Semiconductor… | 4.6% | $295.48M | 1.78M | 0.0% | Held | 4 |
| 4 | LYV Live Nation Entertainment… | 4.3% | $274.22M | 2.10M | +22.1% | ▲ Add | 4 |
| 5 | TDS Telephone and Data Systems… | 4.1% | $261.88M | 6.76M | +12.7% | ▲ Add | 4 |
| 6 | RH Rh | 3.8% | $238.84M | 2.71M | 0.0% | Held | 4 |
| 7 | BN Brookfield Corporation | 3.5% | $222.22M | 4.24M | -15.0% | ▼ Trim | 3 |
| 8 | FLTR.L Flutter Entertainment plc | 3.4% | $214.90M | 970.00K | +11.5% | ▲ Add | 3 |
| 9 | KVUE Kenvue Inc. | 3.4% | $213.42M | 8.90M | Neu | New | 1 |
| 10 | CPAY Corpay, Inc. | 3.3% | $212.72M | 610.00K | 0.0% | Held | 4 |
| 11 | APO Apollo Global Management… | 3.2% | $205.41M | 1.50M | +275.0% | ▲ Add | 4 |
| 12 | LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 3.2% | $204.46M | 625.00K | -4.6% | ▼ Trim | 3 |
| 13 | ICE Intercontinental Exchange… | 3.0% | $189.75M | 1.10M | -47.2% | ▼ Trim | 4 |
| 14 | COF Capital One Financial… | 3.0% | $188.26M | 1.05M | +13.5% | ▲ Add | 2 |
| 15 | J Jacobs Solutions Inc. | 2.7% | $169.25M | 1.40M | -15.2% | ▼ Trim | 4 |
| 16 | CRS Carpenter Technology… | 2.5% | $157.63M | 870.00K | 0.0% | Held | 3 |
| 17 | EQT EQT Corporation | 2.5% | $157.62M | 2.95M | 0.0% | Held | 4 |
| 18 | NVDA NVIDIA Corporation | 2.5% | $157.15M | 1.45M | Neu | New | 1 |
| 19 | CSGP CoStar Group, Inc. | 2.5% | $156.48M | 1.98M | Neu | New | 1 |
| 20 | X United States Steel… | 2.4% | $153.19M | 3.62M | Neu | New | 1 |
| 21 | FTV Fortive Corporation | 2.2% | $139.04M | 1.90M | 0.0% | Held | 2 |
| 22 | CASY Casey's General Stores, Inc. | 2.0% | $130.21M | 300.00K | Neu | New | 1 |
| 23 | DFS Discover Financial Services | 2.0% | $126.32M | 740.00K | +15.6% | ▲ Add | 2 |
| 24 | MSFT Microsoft Corporation | 1.9% | $118.25M | 315.00K | -47.5% | ▼ Trim | 4 |
| 25 | TLN Talen Energy Corporation | 1.8% | $116.81M | 585.00K | Neu | New | 1 |
| 26 | T AT&T Inc. | 1.7% | $105.64M | 3.77M | Neu | New | 1 |
| 27 | HESAF Hermes International SCA | 1.6% | $99.83M | 625.00K | 0.0% | Held | 4 |
| 28 | VST Vistra Corp. | 1.6% | $99.82M | 850.00K | -15.0% | ▼ Trim | 4 |
| 29 | PRMB Primo Brands Corporation | 1.5% | $98.48M | 2.77M | +15.6% | ▲ Add | 2 |
| 30 | RBA RB Global, Inc. | 1.5% | $95.28M | 950.00K | Neu | New | 1 |
| 31 | APO-PA Apollo Global Management… | 1.0% | $65.78M | 900.00K | 0.0% | Held | 4 |
| 32 | SN SharkNinja, Inc. | 0.7% | $45.88M | 550.00K | Neu | New | 1 |
| 33 | SHCO SOHO HOUSE & CO INC | 0.5% | $32.14M | 5.20M | +121.1% | ▲ Add | 2 |
| 34 | PINS Pinterest, Inc. | 0.5% | $31.00M | 1.00M | Neu | New | 1 |
| 35 | SDRL Seadrill Limited | 0.4% | $25.62M | 1.02M | 0.0% | Held | 2 |
| 36 | HTZWW HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.1% | $8.97M | 3.97M | 0.0% | Held | 4 |
| 37 | AUR Aurora Innovation, Inc. | 0.1% | $6.94M | 1.03M | 0.0% | Held | 4 |
| 38 | PG&E CORP (nicht zugeordnet) | — | $6.26M | 140.00K | — | — | |
| 39 | FLYX FLYEXCLUSIVE INC | 0.1% | $3.18M | 1.02M | 0.0% | Held | 4 |
| 40 | AURORA INNOVATION INC (nicht zugeordnet) | — | $2.59M | 1.83M | — | — | |
| 41 | NPWR NET POWER INC | 0.0% | $152,500 | 500.00K | 0.0% | Held | 4 |
| 42 | FLYEXCLUSIVE INC (nicht zugeordnet) | — | $36,750 | 367.50K | — | — | |
| 43 | GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG (nicht zugeordnet) | — | $29,600 | 1.33M | — | — |
Nur Common-Stock-Positionen (SH); Optionszeilen befinden sich im Reiter „Optionen" und werden nie verrechnet. ✂ = Änderung berechnet gegen splitbereinigte Vorquartalsanteile. „Gehalten N+" = in jedem Quartal unseres Beobachtungszeitraums gehalten, möglicherweise länger.
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVUE Kenvue Inc. | 8.90M | — | Neu | $213.42M | 3.4% | |
| NVDA NVIDIA Corporation | 1.45M | — | Neu | $157.15M | 2.5% | |
| CSGP CoStar Group, Inc. | 1.98M | — | Neu | $156.48M | 2.5% | |
| X United States Steel… | 3.62M | — | Neu | $153.19M | 2.4% | |
| CASY Casey's General Stores… | 300.00K | — | Neu | $130.21M | 2.0% | |
| TLN Talen Energy Corporation | 585.00K | — | Neu | $116.81M | 1.8% | |
| T AT&T Inc. | 3.77M | — | Neu | $105.64M | 1.7% | |
| RBA RB Global, Inc. | 950.00K | — | Neu | $95.28M | 1.5% | |
| SN SharkNinja, Inc. | 550.00K | — | Neu | $45.88M | 0.7% | |
| PINS Pinterest, Inc. | 1.00M | — | Neu | $31.00M | 0.5% |
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG PG&E Corporation | 51.10M | 48.50M | +5.4% | $877.90M | 13.8% | |
| LYV Live Nation… | 2.10M | 1.72M | +22.1% | $274.22M | 4.3% | |
| TDS Telephone and Data… | 6.76M | 6.00M | +12.7% | $261.88M | 4.1% | ●●●○○○ |
| FLTR.L Flutter Entertainment… | 970.00K | 870.00K | +11.5% | $214.90M | 3.4% | ●●●○○○ |
| APO Apollo Global… | 1.50M | 400.00K | +275.0% | $205.41M | 3.2% | |
| COF Capital One Financial… | 1.05M | 925.00K | +13.5% | $188.26M | 3.0% | ●●○○○○ |
| DFS Discover Financial… | 740.00K | 640.00K | +15.6% | $126.32M | 2.0% | ●●○○○○ |
| PRMB Primo Brands Corporation | 2.77M | 2.40M | +15.6% | $98.48M | 1.5% | ●●○○○○ |
| SHCO | 5.20M | 2.35M | +121.1% | $32.14M | 0.5% | ●●○○○○ |
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. | 2.35M | 3.45M | -31.9% | $447.11M | 7.0% | ●●●○○○ |
| ICE Intercontinental… | 1.10M | 2.08M | -47.2% | $189.75M | 3.0% | |
| BN Brookfield Corporation | 4.24M | 4.99M | -15.0% | $222.22M | 3.5% | |
| MSFT Microsoft Corporation | 315.00K | 600.00K | -47.5% | $118.25M | 1.9% | ●●●○○○ |
| J Jacobs Solutions Inc. | 1.40M | 1.65M | -15.2% | $169.25M | 2.7% | |
| LPLA LPL Financial Holdings… | 625.00K | 655.00K | -4.6% | $204.46M | 3.2% | |
| VST Vistra Corp. | 850.00K | 1.00M | -15.0% | $99.82M | 1.6% | ●●●○○○ |
| Wertpapier | Aktien | Vorherig | Änderung | Wert | Gewichtung | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHR Danaher Corporation | — | 1.90M | Ausstieg | $436.14M | 5.9% | |
| META Meta Platforms, Inc. | — | 665.00K | Ausstieg | $389.36M | 5.2% | |
| FERG Ferguson plc | — | 1.20M | Ausstieg | $208.28M | 2.8% | |
| TSLA Tesla, Inc. | — | 500.00K | Ausstieg | $201.92M | 2.7% | |
| TMO Thermo Fisher… | — | 350.00K | Ausstieg | $182.08M | 2.4% | |
| WDAY Workday, Inc. | — | 500.00K | Ausstieg | $129.01M | 1.7% | |
| CNK Cinemark Holdings, Inc. | — | 3.75M | Ausstieg | $116.17M | 1.6% | |
| GB | — | 8.39M | Ausstieg | $58.13M | 0.8% | |
| CCO Clear Channel Outdoor… | — | 900.00K | Ausstieg | $1.23M | 0.0% |
| Underlying | Typ | Underlying-Aktien | Gemeldeter Wert |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | Put | 330.00K | $184.48M |
13Fs melden den Nominalwert von Optionen (zugrundeliegende Aktien und Marktwert), jedoch nicht Ausübungspreis, Fälligkeit oder ob die Option gekauft oder geschrieben wurde – eine Richtung kann nicht abgeleitet werden. Methodik
Aufeinanderfolgende Quartale, in denen jede aktuelle Position innerhalb unseres Datenfensters gemeldet wurde.
| Manager | Gemeinsame Positionen | Namensüberschneidung | Gewichtete Ähnlichkeit | |
|---|---|---|---|---|
| Tiger Global Management | 8 | 10.8% | 0.3818 | Vergleichen ⇄ |
| Soros Fund Management | 12 | 4.7% | 0.3614 | Vergleichen ⇄ |
| Balyasny Asset Management L.P. | 31 | 1.6% | 0.3277 | Vergleichen ⇄ |
| Holocene Advisors, LP | 16 | 2.0% | 0.3152 | Vergleichen ⇄ |
| Walleye Trading LLC | 18 | 1.9% | 0.3137 | Vergleichen ⇄ |
| Alkeon Capital Management Llc | 6 | 5.5% | 0.3124 | Vergleichen ⇄ |
| Soroban Capital Partners LP | 4 | 7.3% | 0.2924 | Vergleichen ⇄ |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 21 | 2.1% | 0.2924 | Vergleichen ⇄ |
Ähnlichkeit nur der gemeldeten Long-Positionen — Absicherungen und Nicht-13F-Vermögenswerte sind nicht sichtbar. Methodik
$4.68B · 43 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$2.08B · 33 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$7.27B · 44 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$8.99B · 46 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$7.62B · 51 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$6.55B · 45 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$7.44B · 43 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$7.43B · 42 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
$8.74B · 44 Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗